Buys and Sells
Uber Technologies, Inc.
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Uber Technologies, Inc.
2025 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 2.468.273.945,00 $ | 30.207.734 | 81,71 $ |
| William von Mueffling | 420.043.574,00 $ | 5.140.663 | 81,71 $ |
| John Armitage | 219.078.564,00 $ | 2.681.172 | 81,71 $ |
| David Tepper | 151.163.500,00 $ | 1.850.000 | 81,71 $ |
| Chase Coleman | 12.352.754,00 $ | 151.178 | 81,71 $ |
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 2.965.602.648,00 $ | 30.270.518 | 97,97 $ |
| William von Mueffling | 499.848.622,00 $ | 5.102.058 | 97,97 $ |
| David Tepper | 235.812.125,00 $ | 2.406.983 | 97,97 $ |
| Chase Coleman | 14.810.909,00 $ | 151.178 | 97,97 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 2.827.098.321,00 $ | 30.301.161 | 93,30 $ |
| William von Mueffling | 481.262.486,00 $ | 5.158.226 | 93,30 $ |
| David Tepper | 256.575.000,00 $ | 2.750.000 | 93,30 $ |
| Chase Coleman | 14.104.907,00 $ | 151.178 | 93,30 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 2.207.742.590,00 $ | 30.301.161 | 72,86 $ |
| William von Mueffling | 386.774.323,00 $ | 5.308.459 | 72,86 $ |
| David Tepper | 233.152.000,00 $ | 3.200.000 | 72,86 $ |
| Chase Coleman | 11.014.829,00 $ | 151.178 | 72,86 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 243.948.798,00 $ | 4.044.244 | 60,32 $ |
| Philippe Laffont | 175.587.117,00 $ | 2.910.927 | 60,32 $ |
| Chase Coleman | 156.704.001,00 $ | 2.597.878 | 60,32 $ |
| David Tepper | 90.480.000,00 $ | 1.500.000 | 60,32 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 254.112.803,00 $ | 3.380.958 | 75,16 $ |
| William von Mueffling | 243.948.798,00 $ | 4.044.244 | 60,32 $ |
| Philippe Laffont | 218.785.273,00 $ | 2.910.927 | 75,16 $ |
| Chase Coleman | 195.256.510,00 $ | 2.597.878 | 75,16 $ |
| David Tepper | 105.975.600,00 $ | 1.410.000 | 75,16 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Philippe Laffont | 293.764.711,00 $ | 4.041.892 | 72,68 $ |
| Chase Coleman | 218.526.665,00 $ | 3.006.696 | 72,68 $ |
| William von Mueffling | 177.007.925,00 $ | 2.435.442 | 72,68 $ |
| Daniel Loeb | 152.628.000,00 $ | 2.100.000 | 72,68 $ |
| John Armitage | 129.742.449,00 $ | 1.785.119 | 72,68 $ |
| David Tepper | 109.020.000,00 $ | 1.500.000 | 72,68 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Philippe Laffont | 311.185.265,00 $ | 4.041.892 | 76,99 $ |
| Chase Coleman | 231.485.525,00 $ | 3.006.696 | 76,99 $ |
| Chuck Akre | 136.657.250,00 $ | 1.775.000 | 76,99 $ |
| David Tepper | 104.706.400,00 $ | 1.360.000 | 76,99 $ |
| Daniel Loeb | 38.495.000,00 $ | 500.000 | 76,99 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 369.420.000,00 $ | 6.000.000 | 61,57 $ |
| Philippe Laffont | 248.859.290,00 $ | 4.041.892 | 61,57 $ |
| Chase Coleman | 187.585.319,00 $ | 3.046.700 | 61,57 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 333.427.500,00 $ | 7.250.000 | 45,99 $ |
| Chase Coleman | 236.066.670,00 $ | 5.133.000 | 45,99 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 308.665.500,00 $ | 7.150.000 | 43,17 $ |
| Chase Coleman | 153.555.690,00 $ | 3.557.000 | 43,17 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 190.200.000,00 $ | 6.000.000 | 31,70 $ |
| Chase Coleman | 19.020.000,00 $ | 600.000 | 31,70 $ |