Buys and Sells
Microsoft Corporation
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Microsoft Corporation
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chris Hohn | 8.593.932.062,00 $ | 16.592.204 | 517,95 $ |
| Lewis Sanders | 6.363.013.160,00 $ | 12.284.995 | 517,95 $ |
| Bill Gates | 4.760.585.666,00 $ | 9.191.207 | 517,95 $ |
| Dodge & Cox | 4.077.385.790,00 $ | 7.872.161 | 517,95 $ |
| Chase Coleman | 3.393.281.056,00 $ | 6.551.368 | 517,95 $ |
| Philippe Laffont | 2.404.867.748,00 $ | 4.643.050 | 517,95 $ |
| Terry Smith | 1.338.055.974,00 $ | 2.583.369 | 517,95 $ |
| John Armitage | 937.897.645,00 $ | 1.810.788 | 517,95 $ |
| William von Mueffling | 648.744.805,00 $ | 1.252.524 | 517,95 $ |
| Stephen Mandel | 625.996.960,00 $ | 1.208.605 | 517,95 $ |
| Daniel Loeb | 569.745.000,00 $ | 1.100.000 | 517,95 $ |
| David Tepper | 239.551.875,00 $ | 462.500 | 517,95 $ |
| Robert Vinall | 5.956.425,00 $ | 11.500 | 517,95 $ |
| AKO Capital LLP | 553.686,00 $ | 1.068.996 | 0,52 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 13.027.768.274,00 $ | 26.191.207 | 497,41 $ |
| Chris Hohn | 8.737.121.552,00 $ | 17.565.231 | 497,41 $ |
| Lewis Sanders | 6.350.719.481,00 $ | 12.767.575 | 497,41 $ |
| Dodge & Cox | 4.050.041.547,00 $ | 8.142.260 | 497,41 $ |
| Chase Coleman | 3.258.715.957,00 $ | 6.551.368 | 497,41 $ |
| Terry Smith | 2.457.955.992,00 $ | 4.941.509 | 497,41 $ |
| Philippe Laffont | 1.956.013.592,00 $ | 3.932.397 | 497,41 $ |
| Stephen Mandel | 922.623.923,00 $ | 1.854.856 | 497,41 $ |
| John Armitage | 917.256.869,00 $ | 1.844.066 | 497,41 $ |
| William von Mueffling | 629.882.221,00 $ | 1.266.324 | 497,41 $ |
| David Tepper | 248.705.000,00 $ | 500.000 | 497,41 $ |
| Daniel Loeb | 198.964.000,00 $ | 400.000 | 497,41 $ |
| Robert Vinall | 5.720.215,00 $ | 11.500 | 497,41 $ |
| AKO Capital LLP | 632.983,00 $ | 1.272.557 | 0,50 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 10.682.565.951,00 $ | 28.457.247 | 375,39 $ |
| Chris Hohn | 6.494.202.329,00 $ | 17.299.881 | 375,39 $ |
| Lewis Sanders | 4.963.487.289,00 $ | 13.222.215 | 375,39 $ |
| Dodge & Cox | 3.333.595.713,00 $ | 8.880.353 | 375,39 $ |
| Chase Coleman | 2.342.758.312,00 $ | 6.240.865 | 375,39 $ |
| Terry Smith | 2.015.905.113,00 $ | 5.370.162 | 375,39 $ |
| Philippe Laffont | 1.227.271.536,00 $ | 3.269.324 | 375,39 $ |
| Stephen Mandel | 735.887.528,00 $ | 1.960.328 | 375,39 $ |
| John Armitage | 498.718.003,00 $ | 1.328.533 | 375,39 $ |
| William von Mueffling | 489.166.956,00 $ | 1.303.090 | 375,39 $ |
| David Tepper | 191.448.900,00 $ | 510.000 | 375,39 $ |
| Daniel Loeb | 118.247.850,00 $ | 315.000 | 375,39 $ |
| Robert Vinall | 4.316.985,00 $ | 11.500 | 375,39 $ |
| AKO Capital LLP | 469.507,00 $ | 1.250.718 | 0,38 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 11.994.729.611,00 $ | 28.457.247 | 421,50 $ |
| Chris Hohn | 5.898.317.996,00 $ | 13.993.637 | 421,50 $ |
| Lewis Sanders | 5.615.254.613,00 $ | 13.322.075 | 421,50 $ |
| Dodge & Cox | 3.819.249.857,00 $ | 9.061.091 | 421,50 $ |
| Terry Smith | 2.607.834.410,00 $ | 6.187.033 | 421,50 $ |
| Chase Coleman | 2.252.565.548,00 $ | 5.344.165 | 421,50 $ |
| Philippe Laffont | 1.486.283.607,00 $ | 3.526.177 | 421,50 $ |
| John Armitage | 741.000.794,00 $ | 1.758.009 | 421,50 $ |
| Stephen Mandel | 691.132.286,00 $ | 1.639.697 | 421,50 $ |
| William von Mueffling | 566.243.100,00 $ | 1.343.400 | 421,50 $ |
| David Tepper | 408.855.000,00 $ | 970.000 | 421,50 $ |
| Daniel Loeb | 252.900.000,00 $ | 600.000 | 421,50 $ |
| Robert Vinall | 4.847.250,00 $ | 11.500 | 421,50 $ |
| AKO Capital LLP | 481.663,00 $ | 1.142.735 | 0,42 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 12.460.303.384,00 $ | 28.957.247 | 430,30 $ |
| Chris Hohn | 5.159.550.877,00 $ | 11.990.590 | 430,30 $ |
| Dodge & Cox | 3.916.070.798,00 $ | 9.100.792 | 430,30 $ |
| Terry Smith | 2.969.188.333,00 $ | 6.900.275 | 430,30 $ |
| Chase Coleman | 2.299.594.200,00 $ | 5.344.165 | 430,30 $ |
| Philippe Laffont | 1.657.885.658,00 $ | 3.852.860 | 430,30 $ |
| John Armitage | 740.137.945,00 $ | 1.720.051 | 430,30 $ |
| Stephen Mandel | 712.481.704,00 $ | 1.655.779 | 430,30 $ |
| Lewis Sanders | 712.481.704,00 $ | 1.655.779 | 430,30 $ |
| William von Mueffling | 566.243.100,00 $ | 1.343.400 | 421,50 $ |
| David Tepper | 417.391.000,00 $ | 970.000 | 430,30 $ |
| Daniel Loeb | 374.361.000,00 $ | 870.000 | 430,30 $ |
| AKO Capital LLP | 544.441,00 $ | 1.265.260 | 0,43 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 15.593.905.379,00 $ | 34.889.597 | 446,95 $ |
| Chris Hohn | 4.707.228.236,00 $ | 10.531.890 | 446,95 $ |
| Dodge & Cox | 4.207.712.893,00 $ | 9.414.281 | 446,95 $ |
| Terry Smith | 3.191.497.874,00 $ | 7.140.615 | 446,95 $ |
| Chase Coleman | 2.388.574.547,00 $ | 5.344.165 | 446,95 $ |
| Philippe Laffont | 1.654.454.255,00 $ | 3.701.654 | 446,95 $ |
| Stephen Mandel | 902.930.625,00 $ | 2.020.205 | 446,95 $ |
| Lewis Sanders | 902.930.625,00 $ | 2.020.205 | 446,95 $ |
| Daniel Loeb | 706.181.000,00 $ | 1.580.000 | 446,95 $ |
| John Armitage | 665.715.935,00 $ | 1.489.464 | 446,95 $ |
| William von Mueffling | 615.050.577,00 $ | 1.376.106 | 446,95 $ |
| David Tepper | 528.007.064,00 $ | 1.181.356 | 446,95 $ |
| AKO Capital LLP | 541.302,00 $ | 1.211.103 | 0,45 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 15.356.110.450,00 $ | 36.499.597 | 420,72 $ |
| Chris Hohn | 4.430.976.761,00 $ | 10.531.890 | 420,72 $ |
| Dodge & Cox | 3.992.889.018,00 $ | 9.490.609 | 420,72 $ |
| Terry Smith | 3.205.004.150,00 $ | 7.617.903 | 420,72 $ |
| Chase Coleman | 2.248.397.099,00 $ | 5.344.165 | 420,72 $ |
| Philippe Laffont | 1.548.657.699,00 $ | 3.680.970 | 420,72 $ |
| Stephen Mandel | 811.955.101,00 $ | 1.929.918 | 420,72 $ |
| Lewis Sanders | 811.955.101,00 $ | 1.929.918 | 420,72 $ |
| Daniel Loeb | 742.570.800,00 $ | 1.765.000 | 420,72 $ |
| David Tepper | 652.116.000,00 $ | 1.550.000 | 420,72 $ |
| William von Mueffling | 608.475.556,00 $ | 1.446.272 | 420,72 $ |
| John Armitage | 583.566.408,00 $ | 1.387.066 | 420,72 $ |
| AKO Capital LLP | 470.461,00 $ | 1.118.229 | 0,42 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 14.368.815.179,00 $ | 38.210.869 | 376,04 $ |
| Dodge & Cox | 4.069.173.965,00 $ | 10.821.120 | 376,04 $ |
| Chris Hohn | 4.000.375.567,00 $ | 10.638.165 | 376,04 $ |
| Terry Smith | 2.987.007.557,00 $ | 7.943.324 | 376,04 $ |
| Chase Coleman | 2.009.619.807,00 $ | 5.344.165 | 376,04 $ |
| Philippe Laffont | 1.433.440.037,00 $ | 3.811.935 | 376,04 $ |
| Stephen Mandel | 681.312.656,00 $ | 1.811.809 | 376,04 $ |
| Lewis Sanders | 681.312.656,00 $ | 1.811.809 | 376,04 $ |
| John Armitage | 647.152.055,00 $ | 1.720.966 | 376,04 $ |
| David Tepper | 639.268.000,00 $ | 1.700.000 | 376,04 $ |
| William von Mueffling | 554.763.163,00 $ | 1.475.277 | 376,04 $ |
| AKO Capital LLP | 419.492,00 $ | 1.115.552 | 0,38 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 12.404.608.178,00 $ | 39.286.170 | 315,75 $ |
| Terry Smith | 2.730.865.547,00 $ | 8.648.822 | 315,75 $ |
| Chase Coleman | 1.935.951.029,00 $ | 6.131.278 | 315,75 $ |
| Stephen Mandel | 572.078.692,00 $ | 1.811.809 | 315,75 $ |
| Lewis Sanders | 572.078.692,00 $ | 1.811.809 | 315,75 $ |
| David Tepper | 516.251.250,00 $ | 1.635.000 | 315,75 $ |
| William von Mueffling | 477.101.092,00 $ | 1.511.009 | 315,75 $ |
| John Armitage | 410.762.017,00 $ | 1.300.909 | 315,75 $ |
| AKO Capital LLP | 310.261,00 $ | 982.616 | 0,32 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 13.371.190.722,00 $ | 39.264.670 | 340,54 $ |
| Terry Smith | 3.069.147.739,00 $ | 9.012.591 | 340,54 $ |
| Chase Coleman | 1.930.493.336,00 $ | 5.668.918 | 340,54 $ |
| Stephen Mandel | 852.060.026,00 $ | 2.502.085 | 340,54 $ |
| Lewis Sanders | 852.060.026,00 $ | 2.502.085 | 340,54 $ |
| John Armitage | 546.464.879,00 $ | 1.604.701 | 340,54 $ |
| William von Mueffling | 516.560.018,00 $ | 1.516.885 | 340,54 $ |
| David Tepper | 422.269.600,00 $ | 1.240.000 | 340,54 $ |
| AKO Capital LLP | 366.653,00 $ | 1.076.682 | 0,34 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 11.320.004.361,00 $ | 39.264.670 | 288,30 $ |
| Terry Smith | 2.603.666.418,00 $ | 9.031.101 | 288,30 $ |
| Chase Coleman | 1.710.146.301,00 $ | 5.931.829 | 288,30 $ |
| Stephen Mandel | 772.422.586,00 $ | 2.679.232 | 288,30 $ |
| Lewis Sanders | 772.422.586,00 $ | 2.679.232 | 288,30 $ |
| William von Mueffling | 411.224.489,00 $ | 1.426.377 | 288,30 $ |
| John Armitage | 382.711.907,00 $ | 1.327.478 | 288,30 $ |
| David Tepper | 74.958.000,00 $ | 260.000 | 288,30 $ |
| AKO Capital LLP | 379.294,00 $ | 1.315.623 | 0,29 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 9.416.453.159,00 $ | 39.264.670 | 239,82 $ |
| Terry Smith | 2.165.583.234,00 $ | 9.030.036 | 239,82 $ |
| Stephen Mandel | 838.236.851,00 $ | 3.495.275 | 239,82 $ |
| John Armitage | 582.056.570,00 $ | 2.427.056 | 239,82 $ |
| AKO Capital LLP | 198.934,00 $ | 829.512 | 0,24 $ |
2022 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 9.144.742.000,00 $ | 39.264.670 | 232,90 $ |
| Terry Smith | 2.162.387.000,00 $ | 9.284.614 | 232,90 $ |
| John Armitage | 1.125.110.000,00 $ | 4.830.871 | 232,90 $ |
| Stephen Mandel | 659.636.000,00 $ | 2.832.272 | 232,90 $ |
| AKO Capital LLP | 115.244,00 $ | 494.820 | 0,23 $ |
2022 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 2.573.574.000,00 $ | 10.020.534 | 256,83 $ |
| John Armitage | 1.384.293.000,00 $ | 5.389.920 | 256,83 $ |
| Stephen Mandel | 894.198.000,00 $ | 3.481.673 | 256,83 $ |
| Bill Gates | 242.607.000,00 $ | 944.620 | 256,83 $ |
2022 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 3.088.783.000,00 $ | 10.018.432 | 308,31 $ |
| Stephen Mandel | 1.540.653.000,00 $ | 4.997.089 | 308,31 $ |
| John Armitage | 1.485.019.000,00 $ | 4.816.642 | 308,31 $ |
| Bill Gates | 291.236.000,00 $ | 944.620 | 308,31 $ |
2021 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 4.372.956.000,00 $ | 13.002.366 | 336,32 $ |
| John Armitage | 1.476.206.000,00 $ | 4.389.291 | 336,32 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 3.392.728.000,00 $ | 12.034.366 | 281,92 $ |
| John Armitage | 1.135.663.000,00 $ | 4.028.315 | 281,92 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 3.260.287.000,00 $ | 12.035.021 | 270,90 $ |
| John Armitage | 1.361.949.000,00 $ | 5.027.497 | 270,90 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 2.840.862.000,00 $ | 12.049.293 | 235,77 $ |
| John Armitage | 1.409.278.000,00 $ | 5.977.341 | 235,77 $ |
2020 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 2.685.129.000,00 $ | 12.072.338 | 222,42 $ |
| John Armitage | 1.103.338.000,00 $ | 4.960.604 | 222,42 $ |
2020 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 2.509.123.000,00 $ | 11.929.459 | 210,33 $ |
| John Armitage | 859.037.000,00 $ | 4.084.234 | 210,33 $ |
2020 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 2.432.933.000,00 $ | 11.954.858 | 203,51 $ |
| John Armitage | 832.842.000,00 $ | 4.092.387 | 203,51 $ |
2020 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.888.249.000,00 $ | 11.972.921 | 157,71 $ |
| John Armitage | 636.373.000,00 $ | 4.035.081 | 157,71 $ |
2019 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.922.446.000,00 $ | 12.190.529 | 157,70 $ |
| John Armitage | 841.981.000,00 $ | 5.339.131 | 157,70 $ |
2019 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.694.726.000,00 $ | 12.189.646 | 139,03 $ |
| John Armitage | 782.731.000,00 $ | 5.629.941 | 139,03 $ |
2019 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.630.445.000,00 $ | 12.171.134 | 133,96 $ |
| John Armitage | 848.211.000,00 $ | 6.331.825 | 133,96 $ |
2019 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.431.835.000,00 $ | 12.140.368 | 117,94 $ |
| John Armitage | 1.159.142.000,00 $ | 9.828.234 | 117,94 $ |
2018 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.375.526.000,00 $ | 12.026.986 | 114,37 $ |
| John Armitage | 896.802.000,00 $ | 8.829.399 | 101,57 $ |
2018 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.380.910.000,00 $ | 12.074.060 | 114,37 $ |
| John Armitage | 886.977.000,00 $ | 7.755.330 | 114,37 $ |
2018 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 734.074.000,00 $ | 7.444.214 | 98,61 $ |
2018 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.102.113.000,00 $ | 12.075.307 | 91,27 $ |
| John Armitage | 646.112.000,00 $ | 7.079.132 | 91,27 $ |
2017 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 948.738.000,00 $ | 11.091.160 | 85,54 $ |
| John Armitage | 487.810.000,00 $ | 5.702.710 | 85,54 $ |
2017 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 817.987.000,00 $ | 11.076.335 | 73,85 $ |
| John Armitage | 382.196.000,00 $ | 5.130.833 | 74,49 $ |
2017 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 738.980.000,00 $ | 10.720.725 | 68,93 $ |
| John Armitage | 273.526.000,00 $ | 3.968.166 | 68,93 $ |
2017 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 671.911.000,00 $ | 10.202.117 | 65,86 $ |
| John Armitage | 263.301.000,00 $ | 3.997.892 | 65,86 $ |
2016 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 641.622.000,00 $ | 10.202.283 | 62,89 $ |
| John Armitage | 224.598.000,00 $ | 3.614.385 | 62,14 $ |
2016 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 572.252.000,00 $ | 9.934.933 | 57,60 $ |
| John Armitage | 212.353.000,00 $ | 3.686.678 | 57,60 $ |
2016 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 452.209.000,00 $ | 8.837.391 | 51,17 $ |
| John Armitage | 227.835.000,00 $ | 4.452.512 | 51,17 $ |
2016 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 707.743.000,00 $ | 12.814.461 | 55,23 $ |
| Terry Smith | 434.126.000,00 $ | 7.860.330 | 55,23 $ |
2015 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 649.454.000,00 $ | 11.706.090 | 55,48 $ |
2015 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 247.356.000,00 $ | 5.588.698 | 44,26 $ |