Buys and Sells
Meta Platforms
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Meta Platforms
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Lewis Sanders | 6.972.805.177,00 $ | 9.494.819 | 734,38 $ |
| Philippe Laffont | 2.963.749.850,00 $ | 4.035.717 | 734,38 $ |
| Dodge & Cox | 2.910.499.957,00 $ | 3.963.207 | 734,38 $ |
| Chase Coleman | 2.070.217.954,00 $ | 2.819.001 | 734,38 $ |
| Terry Smith | 1.144.651.668,00 $ | 1.558.664 | 734,38 $ |
| Stephen Mandel | 971.041.299,00 $ | 1.322.260 | 734,38 $ |
| John Armitage | 397.422.221,00 $ | 541.167 | 734,38 $ |
| David Abrams | 289.900.177,00 $ | 394.755 | 734,38 $ |
| David Tepper | 271.720.600,00 $ | 370.000 | 734,38 $ |
| Daniel Loeb | 161.563.600,00 $ | 220.000 | 734,38 $ |
| Robert Vinall | 102.601.699,00 $ | 139.712 | 734,38 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Lewis Sanders | 7.503.119.585,00 $ | 10.165.589 | 738,09 $ |
| Chase Coleman | 5.560.419.467,00 $ | 7.533.525 | 738,09 $ |
| Dodge & Cox | 3.072.855.407,00 $ | 4.163.253 | 738,09 $ |
| Philippe Laffont | 2.716.633.982,00 $ | 3.680.627 | 738,09 $ |
| Terry Smith | 2.634.060.164,00 $ | 3.568.752 | 738,09 $ |
| Stephen Mandel | 1.228.932.398,00 $ | 1.665.017 | 738,09 $ |
| John Armitage | 406.905.327,00 $ | 551.295 | 738,09 $ |
| David Tepper | 295.236.000,00 $ | 400.000 | 738,09 $ |
| David Abrams | 291.364.718,00 $ | 394.755 | 738,09 $ |
| Daniel Loeb | 110.713.500,00 $ | 150.000 | 738,09 $ |
| Robert Vinall | 105.538.013,00 $ | 142.988 | 738,09 $ |
| Michael Burry | 73.809.000,00 $ | 100.000 | 738,09 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Lewis Sanders | 6.897.802.706,00 $ | 11.967.872 | 576,36 $ |
| Chase Coleman | 4.302.607.514,00 $ | 7.465.139 | 576,36 $ |
| Terry Smith | 2.238.464.663,00 $ | 3.883.796 | 576,36 $ |
| Philippe Laffont | 2.165.736.676,00 $ | 3.757.611 | 576,36 $ |
| Dodge & Cox | 2.031.388.889,00 $ | 3.524.514 | 576,36 $ |
| Stephen Mandel | 1.013.276.614,00 $ | 1.758.062 | 576,36 $ |
| John Armitage | 427.921.364,00 $ | 742.455 | 576,36 $ |
| David Tepper | 316.998.000,00 $ | 550.000 | 576,36 $ |
| David Abrams | 227.520.992,00 $ | 394.755 | 576,36 $ |
| Robert Vinall | 82.412.564,00 $ | 142.988 | 576,36 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Lewis Sanders | 7.077.034.779,00 $ | 12.086.958 | 585,51 $ |
| Chase Coleman | 4.370.913.536,00 $ | 7.465.139 | 585,51 $ |
| Terry Smith | 2.670.717.210,00 $ | 4.561.352 | 585,51 $ |
| Dodge & Cox | 2.231.283.172,00 $ | 3.810.837 | 585,51 $ |
| Philippe Laffont | 2.158.411.184,00 $ | 3.686.378 | 585,51 $ |
| Stephen Mandel | 1.192.642.884,00 $ | 2.036.930 | 585,51 $ |
| John Armitage | 469.252.305,00 $ | 801.442 | 585,51 $ |
| Daniel Loeb | 389.364.150,00 $ | 665.000 | 585,51 $ |
| David Abrams | 326.569.374,00 $ | 557.752 | 585,51 $ |
| David Tepper | 286.899.900,00 $ | 490.000 | 585,51 $ |
| Robert Vinall | 87.582.342,00 $ | 149.583 | 585,51 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chase Coleman | 4.273.344.169,00 $ | 7.465.139 | 572,44 $ |
| Terry Smith | 2.788.563.608,00 $ | 4.871.364 | 572,44 $ |
| Dodge & Cox | 2.182.550.002,00 $ | 3.812.714 | 572,44 $ |
| Philippe Laffont | 2.114.741.622,00 $ | 3.694.259 | 572,44 $ |
| Stephen Mandel | 1.082.676.952,00 $ | 1.891.337 | 572,44 $ |
| Lewis Sanders | 1.082.676.952,00 $ | 1.891.337 | 572,44 $ |
| John Armitage | 588.748.243,00 $ | 1.028.489 | 572,44 $ |
| David Tepper | 357.775.000,00 $ | 625.000 | 572,44 $ |
| David Abrams | 355.225.925,00 $ | 620.547 | 572,44 $ |
| Daniel Loeb | 311.979.800,00 $ | 545.000 | 572,44 $ |
| Robert Vinall | 85.627.293,00 $ | 149.583 | 572,44 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chase Coleman | 3.764.072.387,00 $ | 7.465.139 | 504,22 $ |
| Terry Smith | 2.456.239.156,00 $ | 4.871.364 | 504,22 $ |
| Philippe Laffont | 2.108.812.920,00 $ | 4.182.327 | 504,22 $ |
| Dodge & Cox | 1.930.706.281,00 $ | 3.829.095 | 504,22 $ |
| Stephen Mandel | 703.103.024,00 $ | 1.394.437 | 504,22 $ |
| Lewis Sanders | 703.103.024,00 $ | 1.394.437 | 504,22 $ |
| John Armitage | 675.485.886,00 $ | 1.339.665 | 504,22 $ |
| Daniel Loeb | 554.642.000,00 $ | 1.100.000 | 504,22 $ |
| David Tepper | 471.445.700,00 $ | 935.000 | 504,22 $ |
| David Abrams | 312.892.208,00 $ | 620.547 | 504,22 $ |
| Robert Vinall | 92.314.110,00 $ | 183.083 | 504,22 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chase Coleman | 3.624.922.196,00 $ | 7.465.139 | 485,58 $ |
| Terry Smith | 2.413.113.603,00 $ | 4.969.549 | 485,58 $ |
| Philippe Laffont | 2.095.833.204,00 $ | 4.316.144 | 485,58 $ |
| Dodge & Cox | 1.860.715.368,00 $ | 3.831.944 | 485,58 $ |
| Stephen Mandel | 1.038.081.179,00 $ | 2.137.817 | 485,58 $ |
| Lewis Sanders | 1.038.081.179,00 $ | 2.137.817 | 485,58 $ |
| John Armitage | 699.787.304,00 $ | 1.441.137 | 485,58 $ |
| Daniel Loeb | 600.176.880,00 $ | 1.236.000 | 485,58 $ |
| David Tepper | 545.063.550,00 $ | 1.122.500 | 485,58 $ |
| David Abrams | 301.325.212,00 $ | 620.547 | 485,58 $ |
| Robert Vinall | 96.330.817,00 $ | 198.383 | 485,58 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chase Coleman | 2.642.360.600,00 $ | 7.465.139 | 353,96 $ |
| Philippe Laffont | 1.992.678.702,00 $ | 5.629.672 | 353,96 $ |
| Terry Smith | 1.769.341.976,00 $ | 4.998.706 | 353,96 $ |
| Dodge & Cox | 1.549.409.638,00 $ | 4.377.358 | 353,96 $ |
| Stephen Mandel | 1.017.184.763,00 $ | 2.873.728 | 353,96 $ |
| Lewis Sanders | 1.017.184.763,00 $ | 2.873.728 | 353,96 $ |
| David Tepper | 654.826.000,00 $ | 1.850.000 | 353,96 $ |
| John Armitage | 637.497.888,00 $ | 1.801.045 | 353,96 $ |
| David Abrams | 251.860.238,00 $ | 711.550 | 353,96 $ |
| Robert Vinall | 70.219.647,00 $ | 198.383 | 353,96 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chase Coleman | 2.670.639.940,00 $ | 8.895.906 | 300,21 $ |
| Terry Smith | 1.502.894.790,00 $ | 5.006.145 | 300,21 $ |
| Stephen Mandel | 834.314.512,00 $ | 2.779.103 | 300,21 $ |
| Lewis Sanders | 834.314.512,00 $ | 2.779.103 | 300,21 $ |
| John Armitage | 679.788.019,00 $ | 2.264.375 | 300,21 $ |
| David Tepper | 585.409.500,00 $ | 1.950.000 | 300,21 $ |
| David Abrams | 278.737.180,00 $ | 928.474 | 300,21 $ |
| Robert Vinall | 80.631.302,00 $ | 268.583 | 300,21 $ |
| Bill Gates | 8.116.177,00 $ | 27.035 | 300,21 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chase Coleman | 2.458.014.120,00 $ | 8.565.106 | 286,98 $ |
| Terry Smith | 1.622.337.256,00 $ | 5.653.137 | 286,98 $ |
| John Armitage | 531.071.413,00 $ | 1.850.552 | 286,98 $ |
| David Tepper | 431.187.450,00 $ | 1.502.500 | 286,98 $ |
| David Abrams | 326.619.399,00 $ | 1.138.126 | 286,98 $ |
| Robert Vinall | 58.092.754,00 $ | 274.100 | 211,94 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chase Coleman | 1.580.453.747,00 $ | 7.457.081 | 211,94 $ |
| Terry Smith | 1.200.485.596,00 $ | 5.664.271 | 211,94 $ |
| David Abrams | 456.064.785,00 $ | 2.151.858 | 211,94 $ |
| John Armitage | 372.068.512,00 $ | 1.755.537 | 211,94 $ |
| David Tepper | 148.358.000,00 $ | 700.000 | 211,94 $ |
| Robert Vinall | 58.092.754,00 $ | 274.100 | 211,94 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 659.085.934,00 $ | 5.476.865 | 120,34 $ |
| David Abrams | 261.948.170,00 $ | 2.176.734 | 120,34 $ |
| Robert Vinall | 25.319.536,00 $ | 210.400 | 120,34 $ |
2022 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 743.565.000,00 $ | 5.480.284 | 135,68 $ |
| Stephen Mandel | 395.347.000,00 $ | 2.913.821 | 135,68 $ |
| David Abrams | 163.500.000,00 $ | 1.205.043 | 135,68 $ |
| Robert Vinall | 28.547.000,00 $ | 210.400 | 135,68 $ |
2022 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 883.244.000,00 $ | 5.477.481 | 161,25 $ |
| Stephen Mandel | 807.803.000,00 $ | 5.009.631 | 161,25 $ |
| David Abrams | 194.313.000,00 $ | 1.205.043 | 161,25 $ |
| Robert Vinall | 33.605.000,00 $ | 208.400 | 161,25 $ |
2022 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.217.850.000,00 $ | 5.476.931 | 222,36 $ |
| Stephen Mandel | 814.297.000,00 $ | 3.662.065 | 222,36 $ |
| David Abrams | 267.953.000,00 $ | 1.205.043 | 222,36 $ |
| Li Lu | 194.832.000,00 $ | 876.200 | 222,36 $ |
| Robert Vinall | 40.670.000,00 $ | 182.900 | 222,36 $ |
| Michael Burry | 17.789.000,00 $ | 80.000 | 222,36 $ |
2021 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 2.287.268.000,00 $ | 6.800.261 | 336,35 $ |
| David Abrams | 405.316.000,00 $ | 1.205.043 | 336,35 $ |
| Li Lu | 294.710.000,00 $ | 876.200 | 336,35 $ |
| John Armitage | 255.159.000,00 $ | 758.612 | 336,35 $ |
| Robert Vinall | 75.141.000,00 $ | 223.400 | 336,35 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 2.185.718.000,00 $ | 6.440.136 | 339,39 $ |
| John Armitage | 739.768.000,00 $ | 2.179.698 | 339,39 $ |
| David Abrams | 408.980.000,00 $ | 1.205.043 | 339,39 $ |
| Li Lu | 194.335.000,00 $ | 572.600 | 339,39 $ |
| Robert Vinall | 72.833.000,00 $ | 214.600 | 339,39 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 2.239.300.000,00 $ | 6.440.136 | 347,71 $ |
| John Armitage | 854.930.000,00 $ | 2.458.744 | 347,71 $ |
| David Abrams | 419.006.000,00 $ | 1.205.043 | 347,71 $ |
| Michael Burry | 327.265.000,00 $ | 941.200 | 347,71 $ |
| Li Lu | 199.099.000,00 $ | 572.600 | 347,71 $ |
| Robert Vinall | 74.619.000,00 $ | 214.600 | 347,71 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.894.902.000,00 $ | 6.433.648 | 294,53 $ |
| John Armitage | 885.253.000,00 $ | 3.005.646 | 294,53 $ |
| David Abrams | 354.921.000,00 $ | 1.205.043 | 294,53 $ |
| Li Lu | 168.648.000,00 $ | 572.600 | 294,53 $ |
| Michael Burry | 161.992.000,00 $ | 550.000 | 294,53 $ |
| Robert Vinall | 61.881.000,00 $ | 210.100 | 294,53 $ |
2020 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.753.380.000,00 $ | 6.418.874 | 273,16 $ |
| John Armitage | 743.917.000,00 $ | 2.723.375 | 273,16 $ |
| Li Lu | 262.316.000,00 $ | 960.300 | 273,16 $ |
| Robert Vinall | 69.109.000,00 $ | 253.000 | 273,16 $ |
2020 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.683.379.000,00 $ | 6.427.563 | 261,90 $ |
| John Armitage | 855.910.000,00 $ | 3.268.080 | 261,90 $ |
| Li Lu | 348.589.000,00 $ | 1.331.000 | 261,90 $ |
| Robert Vinall | 66.261.000,00 $ | 253.000 | 261,90 $ |
2020 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.463.128.000,00 $ | 6.443.510 | 227,07 $ |
| John Armitage | 598.503.000,00 $ | 2.635.766 | 227,07 $ |
| Li Lu | 138.263.000,00 $ | 608.900 | 227,07 $ |
| Robert Vinall | 59.038.000,00 $ | 260.000 | 227,07 $ |
2020 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.073.168.000,00 $ | 6.433.861 | 166,80 $ |
| John Armitage | 412.514.000,00 $ | 2.473.105 | 166,80 $ |
| Robert Vinall | 39.698.000,00 $ | 238.000 | 166,80 $ |
2019 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.352.246.000,00 $ | 6.588.286 | 205,25 $ |
| John Armitage | 277.691.000,00 $ | 1.352.938 | 205,25 $ |
| Robert Vinall | 42.364.000,00 $ | 206.400 | 205,25 $ |
2019 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.154.347.000,00 $ | 6.482.183 | 178,08 $ |
| John Armitage | 347.699.000,00 $ | 1.952.490 | 178,08 $ |
| Robert Vinall | 43.897.000,00 $ | 246.500 | 178,08 $ |
2019 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.249.686.000,00 $ | 6.475.057 | 193,00 $ |
| John Armitage | 332.853.000,00 $ | 1.724.628 | 193,00 $ |
| Robert Vinall | 40.820.000,00 $ | 211.500 | 193,00 $ |
2019 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.061.432.000,00 $ | 6.367.698 | 166,69 $ |
| Robert Vinall | 35.255.000,00 $ | 211.500 | 166,69 $ |
2018 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.006.460.000,00 $ | 6.119.785 | 164,46 $ |
| Robert Vinall | 27.070.000,00 $ | 206.500 | 131,09 $ |
2018 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 980.290.000,00 $ | 5.960.662 | 164,46 $ |
2018 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 1.072.219.000,00 $ | 5.517.803 | 194,32 $ |
| John Armitage | 438.010.000,00 $ | 2.254.063 | 194,32 $ |
2018 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Terry Smith | 821.781.000,00 $ | 5.142.881 | 159,79 $ |
| John Armitage | 265.444.000,00 $ | 1.661.207 | 159,79 $ |
2017 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 407.084.000,00 $ | 2.306.949 | 176,46 $ |
2017 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 431.425.000,00 $ | 2.524.870 | 170,87 $ |
2017 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 282.823.000,00 $ | 1.873.245 | 150,98 $ |
2017 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 403.879.000,00 $ | 2.843.217 | 142,05 $ |
2016 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 342.805.000,00 $ | 2.979.618 | 115,05 $ |
2016 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 576.568.000,00 $ | 4.494.953 | 128,27 $ |
2016 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 638.334.000,00 $ | 5.585.698 | 114,28 $ |
2016 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 672.390.000,00 $ | 5.892.989 | 114,10 $ |
2015 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 543.456.000,00 $ | 5.192.581 | 104,66 $ |
2015 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 381.678.000,00 $ | 4.245.588 | 89,90 $ |
2015 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 227.607.000,00 $ | 2.653.693 | 85,77 $ |
2015 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 49.109.000,00 $ | 597.286 | 82,22 $ |