Li Lu
Himalaya Capital
Assets
3.230 Mio. $
Holdings
9
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 19,14 % | 618.276.230 $ | 2.543.300 | 243,10 $ | Communication Services | |
| PDD Holdings | PDD | 18,85 % | 609.039.360 $ | 4.608.000 | 132,17 $ | Consumer Discretionary | |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 18,48 % | 597.014.115 $ | 2.451.300 | 243,55 $ | Communication Services | |
| Bank of America | BAC | 16,66 % | 538.155.255 $ | 10.431.387 | 51,59 $ | Financials | |
| Berkshire Hathaway (Class B) | BRK-B | 13,97 % | 451.334.332 $ | 897.749 | 502,74 $ | Financials | |
| East West Bancorp | EWBC | 9,15 % | 295.542.564 $ | 2.776.351 | 106,45 $ | Financials | |
| Occidental Petroleum | OXY | 2,15 % | 69.292.125 $ | 1.466.500 | 47,25 $ | Energy | |
| Apple Inc. | AAPL | 0,87 % | 28.162.078 $ | 110.600 | 254,63 $ | Information Technology | |
| Sable Offshore | SOC | 0,73 % | 23.448.780 $ | 1.343.000 | 17,46 $ | Energy |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q3 25 3.230 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 297,53
Portfolio 242,90
Portfolio 242,90
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 7,91%
Portfolio 20,12%
Portfolio 20,12%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Financials | 1.285.032.151 $ | 39,78 % | |
| Communication Services | 1.215.290.345 $ | 37,62 % | |
| Consumer Discretionary | 609.039.360 $ | 18,85 % | |
| Energy | 92.740.905 $ | 2,87 % | |
| Information Technology | 28.162.078 $ | 0,87 % |
