Li Lu
Himalaya Capital
Assets
2.689 Mio. $
Holdings
9
Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America | BAC | 18,36 % | 493.613.233 $ | 10.431.387 | 47,32 $ | Financials | |
PDD Holdings | PDD | 17,93 % | 482.273.280 $ | 4.608.000 | 104,66 $ | Consumer Discretionary | |
Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 16,67 % | 448.205.759 $ | 2.543.300 | 176,23 $ | Communication Services | |
Berkshire Hathaway (Class B) | BRK.B | 16,22 % | 436.099.532 $ | 897.749 | 485,77 $ | Financials | |
Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 16,17 % | 434.836.107 $ | 2.451.300 | 177,39 $ | Communication Services | |
East West Bancorp | EWBC | 10,43 % | 280.355.924 $ | 2.776.351 | 100,98 $ | Financials | |
Occidental Petroleum | OXY | 2,29 % | 61.607.665 $ | 1.466.500 | 42,01 $ | Energy | |
Sable Offshore | SOC | 1,10 % | 29.519.140 $ | 1.343.000 | 21,98 $ | Energy | |
Apple Inc. | AAPL | 0,84 % | 22.691.802 $ | 110.600 | 205,17 $ | Information Technology |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q2 25 2.689 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q2 25
S&P 500 275,73
Portfolio 30.767,97
Portfolio 30.767,97
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q2 25
S&P 500 10,61%
Portfolio 6,62%
Portfolio 6,62%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
Icon | Sektor | AUM | Anteil |
---|---|---|---|
Financials | 1.210.068.689 $ | 45,00 % | |
Communication Services | 883.041.866 $ | 32,84 % | |
Consumer Discretionary | 482.273.280 $ | 17,93 % | |
Energy | 91.126.805 $ | 3,39 % | |
Information Technology | 22.691.802 $ | 0,84 % |