Chris Hohn
The Children's Invstment Fund (TCI)
Assets
52.700 Mio. $
Holdings
9
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric | GE | 27,12 % | 14.292.087.853 $ | 47.510.431 | 300,82 $ | Industrials | |
| Visa Inc. | V | 18,18 % | 9.578.218.484 $ | 28.057.351 | 341,38 $ | Financials | |
| Microsoft Corporation | MSFT | 16,31 % | 8.593.932.062 $ | 16.592.204 | 517,95 $ | Information Technology | |
| Moody's | MCO | 12,03 % | 6.341.224.074 $ | 13.308.479 | 476,48 $ | Financials | |
| S&P Global | SPGI | 10,33 % | 5.446.221.628 $ | 11.189.870 | 486,71 $ | Financials | |
| Canadian Pacific Kansas City | CP | 7,05 % | 3.713.514.827 $ | 49.865.735 | 74,47 $ | Industrials | |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 3,51 % | 1.850.205.267 $ | 7.596.819 | 243,55 $ | Communication Services | |
| Canadian National Railway | CNI | 3,36 % | 1.769.673.250 $ | 18.767.774 | 94,29 $ | Industrials | |
| Ferrovial S.E. | ES_FER | 2,11 % | 1.114.470.781 $ | 19.470.666 | 57,24 $ | Industrials |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q3 25 52.699 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 139,65
Portfolio 136,65
Portfolio 136,65
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 7,91%
Portfolio 3,17%
Portfolio 3,17%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Financials | 21.365.664.186 $ | 40,54 % | |
| Industrials | 20.889.746.711 $ | 39,64 % | |
| Information Technology | 8.593.932.062 $ | 16,31 % | |
| Communication Services | 1.850.205.267 $ | 3,51 % |
