Buys and Sells
Thermo Fisher Scientific Inc.
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Thermo Fisher Scientific Inc.
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 420.400.785,00 $ | 866.770 | 485,02 $ |
| Dodge & Cox | 12.484.900,00 $ | 25.741 | 485,02 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 355.290.407,00 $ | 876.265 | 405,46 $ |
| Dodge & Cox | 10.518.038,00 $ | 25.941 | 405,46 $ |
| AKO Capital LLP | 10.715,00 $ | 26.427 | 0,41 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 448.722.245,00 $ | 901.773 | 497,60 $ |
| Dodge & Cox | 12.990.346,00 $ | 26.106 | 497,60 $ |
| AKO Capital LLP | 165.624,00 $ | 332.845 | 0,50 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 483.746.270,00 $ | 929.870 | 520,23 $ |
| Daniel Loeb | 182.080.500,00 $ | 350.000 | 520,23 $ |
| Dodge & Cox | 13.588.928,00 $ | 26.121 | 520,23 $ |
| AKO Capital LLP | 163.240,00 $ | 313.784 | 0,52 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 483.746.270,00 $ | 929.870 | 520,23 $ |
| Dodge & Cox | 16.556.645,00 $ | 26.766 | 618,57 $ |
| AKO Capital LLP | 261.948,00 $ | 423.473 | 0,62 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 455.029.414,00 $ | 822.838 | 553,00 $ |
| Dodge & Cox | 14.815.423,00 $ | 26.791 | 553,00 $ |
| AKO Capital LLP | 289.909,00 $ | 524.248 | 0,55 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chris Hohn | 882.066.963,00 $ | 1.517.639 | 581,21 $ |
| William von Mueffling | 502.580.424,00 $ | 864.714 | 581,21 $ |
| Dodge & Cox | 15.575.266,00 $ | 26.798 | 581,21 $ |
| AKO Capital LLP | 267.463,00 $ | 460.183 | 0,58 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chris Hohn | 1.670.068.102,00 $ | 3.146.382 | 530,79 $ |
| William von Mueffling | 468.165.803,00 $ | 882.017 | 530,79 $ |
| Dodge & Cox | 14.423.157,00 $ | 27.173 | 530,79 $ |
| AKO Capital LLP | 87.016,00 $ | 163.937 | 0,53 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 457.457.717,00 $ | 903.763 | 506,17 $ |
| Bill Gates | 2.872.515,00 $ | 5.675 | 506,17 $ |
| AKO Capital LLP | 171.302,00 $ | 338.427 | 0,51 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 473.338.905,00 $ | 907.214 | 521,75 $ |
| John Armitage | 293.473.418,00 $ | 562.479 | 521,75 $ |
| AKO Capital LLP | 180.303,00 $ | 345.573 | 0,52 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| William von Mueffling | 472.693.717,00 $ | 820.122 | 576,37 $ |
| John Armitage | 61.528.074,00 $ | 106.751 | 576,37 $ |
| AKO Capital LLP | 354.055,00 $ | 614.284 | 0,58 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 323.638.310,00 $ | 587.696 | 550,69 $ |
| AKO Capital LLP | 356.485,00 $ | 647.343 | 0,55 $ |
2022 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 449.028.000,00 $ | 885.326 | 507,19 $ |
| AKO Capital LLP | 468.659,00 $ | 924.031 | 0,51 $ |
2022 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 506.496.000,00 $ | 932.292 | 543,28 $ |
| AKO Capital LLP | 658.727,00 $ | 1.212.500 | 0,54 $ |
2022 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 307.557.000,00 $ | 520.709 | 590,65 $ |
| AKO Capital LLP | 712.642,00 $ | 1.206.538 | 0,59 $ |
2021 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 820.638,00 $ | 1.229.899 | 0,67 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 652.722,00 $ | 1.142.461 | 0,57 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 496.619,00 $ | 984.437 | 0,50 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 335.831,00 $ | 735.859 | 0,46 $ |
2020 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 246.525,00 $ | 529.274 | 0,47 $ |
2020 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 192.228,00 $ | 435.377 | 0,44 $ |
2019 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 303.577.000,00 $ | 934.456 | 324,87 $ |
2019 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 91.855.000,00 $ | 315.359 | 291,27 $ |
2019 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 99.849.000,00 $ | 339.993 | 293,68 $ |