Buys and Sells
PDD Holdings
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
PDD Holdings
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Lewis Sanders | 1.074.976.939,00 $ | 8.133.290 | 132,17 $ |
| Li Lu | 609.039.360,00 $ | 4.608.000 | 132,17 $ |
| David Tepper | 237.906.000,00 $ | 1.800.000 | 132,17 $ |
| Norbert Lou | 54.851.079,00 $ | 415.004 | 132,17 $ |
| Robert Vinall | 39.813.833,00 $ | 301.232 | 132,17 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Lewis Sanders | 892.395.003,00 $ | 8.526.610 | 104,66 $ |
| Li Lu | 482.273.280,00 $ | 4.608.000 | 104,66 $ |
| David Tepper | 209.320.000,00 $ | 2.000.000 | 104,66 $ |
| Norbert Lou | 43.434.319,00 $ | 415.004 | 104,66 $ |
| Robert Vinall | 35.120.652,00 $ | 335.569 | 104,66 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Lewis Sanders | 830.599.828,00 $ | 7.018.165 | 118,35 $ |
| Chase Coleman | 522.595.846,00 $ | 4.415.681 | 118,35 $ |
| David Tepper | 517.189.500,00 $ | 4.370.000 | 118,35 $ |
| Robert Vinall | 39.714.591,00 $ | 335.569 | 118,35 $ |
| Norbert Lou | 36.303.981,00 $ | 306.751 | 118,35 $ |
| Michael Burry | 23.670.000,00 $ | 200.000 | 118,35 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 519.491.243,00 $ | 5.356.132 | 96,99 $ |
| Lewis Sanders | 499.971.617,00 $ | 5.154.878 | 96,99 $ |
| Chase Coleman | 254.955.770,00 $ | 2.628.681 | 96,99 $ |
| Robert Vinall | 33.508.978,00 $ | 345.489 | 96,99 $ |
| Philippe Laffont | 17.907.070,00 $ | 184.628 | 96,99 $ |
| Norbert Lou | 12.608.700,00 $ | 130.000 | 96,99 $ |
| Michael Burry | 7.274.250,00 $ | 75.000 | 96,99 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 714.645.605,00 $ | 5.301.132 | 134,81 $ |
| Philippe Laffont | 348.825.728,00 $ | 2.587.536 | 134,81 $ |
| Robert Vinall | 43.056.831,00 $ | 319.389 | 134,81 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 257.923.000,00 $ | 1.940.000 | 132,95 $ |
| Robert Vinall | 42.236.753,00 $ | 317.689 | 132,95 $ |
| Philippe Laffont | 40.908.848,00 $ | 307.701 | 132,95 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 244.125.000,00 $ | 2.100.000 | 116,25 $ |
| Philippe Laffont | 104.901.442,00 $ | 902.378 | 116,25 $ |
| Robert Vinall | 33.759.000,00 $ | 290.400 | 116,25 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 113.390.250,00 $ | 775.000 | 146,31 $ |
| Philippe Laffont | 108.038.231,00 $ | 738.420 | 146,31 $ |
| Chase Coleman | 91.487.643,00 $ | 625.300 | 146,31 $ |
| Robert Vinall | 29.130.321,00 $ | 199.100 | 146,31 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 137.298.000,00 $ | 1.400.000 | 98,07 $ |
| Chase Coleman | 134.198.988,00 $ | 1.368.400 | 98,07 $ |
| Robert Vinall | 19.525.737,00 $ | 199.100 | 98,07 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| David Tepper | 51.855.000,00 $ | 750.000 | 69,14 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Li Lu | 32.928.000,00 $ | 363.165 | 90,67 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Li Lu | 46.129.000,00 $ | 363.165 | 127,02 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Li Lu | 48.621.000,00 $ | 363.165 | 133,88 $ |
2020 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Li Lu | 64.524.000,00 $ | 363.165 | 177,67 $ |