Buys and Sells
Flutter Entertainment
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Flutter Entertainment
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|---|---|---|
| Chase Coleman | 929.180.768,00 $ | 3.658.192 | 254,00 $ |
| William von Mueffling | 570.762.384,00 $ | 2.247.096 | 254,00 $ |
| Stephen Mandel | 440.267.344,00 $ | 1.733.336 | 254,00 $ |
| John Armitage | 358.652.572,00 $ | 1.412.018 | 254,00 $ |
| Daniel Loeb | 284.480.000,00 $ | 1.120.000 | 254,00 $ |
| Dodge & Cox | 159.735.012,00 $ | 628.878 | 254,00 $ |
| AKO Capital LLP | 796.701,00 $ | 3.120.116 | 0,26 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|---|---|---|
| Chase Coleman | 986.841.298,00 $ | 3.453.392 | 285,76 $ |
| William von Mueffling | 649.205.856,00 $ | 2.271.857 | 285,76 $ |
| Stephen Mandel | 532.303.441,00 $ | 1.862.764 | 285,76 $ |
| John Armitage | 414.326.567,00 $ | 1.449.911 | 285,76 $ |
| Daniel Loeb | 305.763.200,00 $ | 1.070.000 | 285,76 $ |
| Dodge & Cox | 179.708.177,00 $ | 628.878 | 285,76 $ |
| AKO Capital LLP | 847.503,00 $ | 2.973.210 | 0,29 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|---|---|---|
| Chase Coleman | 748.261.198,00 $ | 3.377.392 | 221,55 $ |
| William von Mueffling | 517.939.147,00 $ | 2.337.798 | 221,55 $ |
| Stephen Mandel | 491.817.959,00 $ | 2.219.896 | 221,55 $ |
| John Armitage | 486.035.061,00 $ | 2.193.794 | 221,55 $ |
| Daniel Loeb | 214.903.500,00 $ | 970.000 | 221,55 $ |
| Dodge & Cox | 139.327.921,00 $ | 628.878 | 221,55 $ |
| AKO Capital LLP | 571.764,00 $ | 2.590.673 | 0,22 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|---|---|---|
| Chase Coleman | 872.886.962,00 $ | 3.377.392 | 258,45 $ |
| William von Mueffling | 622.910.504,00 $ | 2.410.178 | 258,45 $ |
| Stephen Mandel | 494.290.536,00 $ | 1.912.519 | 258,45 $ |
| John Armitage | 485.209.636,00 $ | 1.877.383 | 258,45 $ |
| Daniel Loeb | 224.851.500,00 $ | 870.000 | 258,45 $ |
| Dodge & Cox | 162.533.519,00 $ | 628.878 | 258,45 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|---|---|---|
| Chase Coleman | 801.387.574,00 $ | 3.377.392 | 237,28 $ |
| William von Mueffling | 622.910.504,00 $ | 2.410.178 | 258,45 $ |
| John Armitage | 430.793.704,00 $ | 1.815.550 | 237,28 $ |
| Dodge & Cox | 148.176.140,00 $ | 624.478 | 237,28 $ |
| Daniel Loeb | 121.012.800,00 $ | 510.000 | 237,28 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|---|---|---|
| John Armitage | 189.888.550,00 $ | 1.041.284 | 182,36 $ |
| Dodge & Cox | 113.879.808,00 $ | 624.478 | 182,36 $ |
| William von Mueffling | 11.130.707,00 $ | 61.037 | 182,36 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|---|---|---|
| Dodge & Cox | 123.328.160,00 $ | 624.478 | 197,49 $ |
