Buys and Sells
Danaher Corporation
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Danaher Corporation
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 173.443.994,00 $ | 874.831 | 198,26 $ |
| Bill Gates | 73.950.980,00 $ | 373.000 | 198,26 $ |
| Daniel Loeb | 9.913.000,00 $ | 50.000 | 198,26 $ |
| Dodge & Cox | 3.261.377,00 $ | 16.450 | 198,26 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 350.712.516,00 $ | 1.775.400 | 197,54 $ |
| Daniel Loeb | 98.770.000,00 $ | 500.000 | 197,54 $ |
| Bill Gates | 73.682.420,00 $ | 373.000 | 197,54 $ |
| Dodge & Cox | 3.264.349,00 $ | 16.525 | 197,54 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 363.957.000,00 $ | 1.775.400 | 205,00 $ |
| Bill Gates | 76.465.000,00 $ | 373.000 | 205,00 $ |
| Dodge & Cox | 3.387.625,00 $ | 16.525 | 205,00 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Daniel Loeb | 436.145.000,00 $ | 1.900.000 | 229,55 $ |
| Chuck Akre | 407.543.070,00 $ | 1.775.400 | 229,55 $ |
| Bill Gates | 85.622.150,00 $ | 373.000 | 229,55 $ |
| Dodge & Cox | 3.793.314,00 $ | 16.525 | 229,55 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Daniel Loeb | 542.139.000,00 $ | 1.950.000 | 278,02 $ |
| Chuck Akre | 493.596.708,00 $ | 1.775.400 | 278,02 $ |
| Bill Gates | 103.701.460,00 $ | 373.000 | 278,02 $ |
| Dodge & Cox | 4.594.281,00 $ | 16.525 | 278,02 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Daniel Loeb | 512.192.500,00 $ | 2.050.000 | 249,85 $ |
| Chuck Akre | 443.583.690,00 $ | 1.775.400 | 249,85 $ |
| Bill Gates | 93.194.050,00 $ | 373.000 | 249,85 $ |
| Dodge & Cox | 4.128.771,00 $ | 16.525 | 249,85 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Daniel Loeb | 511.926.000,00 $ | 2.050.000 | 249,72 $ |
| Chuck Akre | 443.352.888,00 $ | 1.775.400 | 249,72 $ |
| Bill Gates | 93.145.560,00 $ | 373.000 | 249,72 $ |
| Philippe Laffont | 83.438.195,00 $ | 334.127 | 249,72 $ |
| Dodge & Cox | 4.126.623,00 $ | 16.525 | 249,72 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 410.721.036,00 $ | 1.775.400 | 231,34 $ |
| Philippe Laffont | 138.135.427,00 $ | 597.110 | 231,34 $ |
| Bill Gates | 86.289.820,00 $ | 373.000 | 231,34 $ |
| Dodge & Cox | 3.822.894,00 $ | 16.525 | 231,34 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 440.476.740,00 $ | 1.775.400 | 248,10 $ |
| Bill Gates | 92.541.300,00 $ | 373.000 | 248,10 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 429.672.000,00 $ | 1.790.300 | 240,00 $ |
| Bill Gates | 89.520.000,00 $ | 373.000 | 240,00 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 450.697.928,00 $ | 1.788.200 | 252,04 $ |
| Bill Gates | 94.010.920,00 $ | 373.000 | 252,04 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 474.624.044,00 $ | 1.788.200 | 265,42 $ |
| Bill Gates | 99.001.660,00 $ | 373.000 | 265,42 $ |
2022 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 427.547.000,00 $ | 1.655.300 | 258,29 $ |
2022 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 419.652.000,00 $ | 1.655.300 | 253,52 $ |
2022 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 485.549.000,00 $ | 1.655.300 | 293,33 $ |
2021 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 544.610.000,00 $ | 1.655.300 | 329,01 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 503.940.000,00 $ | 1.655.300 | 304,44 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 419.652.000,00 $ | 1.655.300 | 253,52 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 372.575.000,00 $ | 1.655.300 | 225,08 $ |
2020 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 367.708.000,00 $ | 1.655.300 | 222,14 $ |
2020 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 356.436.000,00 $ | 1.655.300 | 215,33 $ |
2020 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 292.707.000,00 $ | 1.655.300 | 176,83 $ |
2020 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 229.110.000,00 $ | 1.655.300 | 138,41 $ |