Buys and Sells
Salesforce
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Salesforce
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Jeffrey Smith | 294.389.550,00 $ | 1.242.150 | 237,00 $ |
| Robert Vinall | 2.602.260,00 $ | 10.980 | 237,00 $ |
| AKO Capital LLP | 77.292,00 $ | 326.128 | 0,24 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 508.070.282,00 $ | 1.863.179 | 272,69 $ |
| Jeffrey Smith | 341.475.234,00 $ | 1.252.247 | 272,69 $ |
| AKO Capital LLP | 127.961,00 $ | 469.254 | 0,27 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 464.713.645,00 $ | 1.731.680 | 268,36 $ |
| Jeffrey Smith | 228.019.856,00 $ | 849.679 | 268,36 $ |
| AKO Capital LLP | 96.585,00 $ | 359.908 | 0,27 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 523.290.976,00 $ | 1.565.193 | 334,33 $ |
| Jeffrey Smith | 186.978.733,00 $ | 559.264 | 334,33 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 639.887.449,00 $ | 2.337.830 | 273,71 $ |
| Lewis Sanders | 639.887.449,00 $ | 2.337.830 | 273,71 $ |
| Jeffrey Smith | 394.648.216,00 $ | 1.441.848 | 273,71 $ |
| Robert Vinall | 1.915.970,00 $ | 7.000 | 273,71 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Philippe Laffont | 490.513.891,00 $ | 1.907.872 | 257,10 $ |
| Jeffrey Smith | 432.408.777,00 $ | 1.681.870 | 257,10 $ |
| Robert Vinall | 1.799.700,00 $ | 7.000 | 257,10 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Philippe Laffont | 1.415.797.786,00 $ | 4.700.836 | 301,18 $ |
| Stephen Mandel | 722.912.415,00 $ | 2.400.267 | 301,18 $ |
| Lewis Sanders | 722.912.415,00 $ | 2.400.267 | 301,18 $ |
| Jeffrey Smith | 363.968.501,00 $ | 1.208.475 | 301,18 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 657.752.638,00 $ | 2.499.630 | 263,14 $ |
| Lewis Sanders | 657.752.638,00 $ | 2.499.630 | 263,14 $ |
| Philippe Laffont | 564.188.474,00 $ | 2.144.062 | 263,14 $ |
| Jeffrey Smith | 404.302.242,00 $ | 1.536.453 | 263,14 $ |
| Robert Vinall | 49.167.446,00 $ | 186.849 | 263,14 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 506.874.971,00 $ | 2.499.630 | 202,78 $ |
| Lewis Sanders | 506.874.971,00 $ | 2.499.630 | 202,78 $ |
| Jeffrey Smith | 350.900.854,00 $ | 1.730.451 | 202,78 $ |
| Robert Vinall | 59.788.264,00 $ | 294.843 | 202,78 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 358.084.855,00 $ | 1.694.996 | 211,26 $ |
| Lewis Sanders | 358.084.855,00 $ | 1.694.996 | 211,26 $ |
| Robert Vinall | 60.581.887,00 $ | 303.243 | 199,78 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 406.611.435,00 $ | 2.035.296 | 199,78 $ |
| Lewis Sanders | 406.611.435,00 $ | 2.035.296 | 199,78 $ |
| Robert Vinall | 60.581.887,00 $ | 303.243 | 199,78 $ |
| David Tepper | 57.936.200,00 $ | 290.000 | 199,78 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 72.792.308,00 $ | 549.003 | 132,59 $ |
| Robert Vinall | 40.206.989,00 $ | 303.243 | 132,59 $ |
2022 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 445.257.000,00 $ | 3.095.500 | 143,84 $ |
| Robert Vinall | 43.892.000,00 $ | 305.143 | 143,84 $ |
2022 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 506.673.000,00 $ | 3.070.000 | 165,04 $ |
| Robert Vinall | 51.846.000,00 $ | 314.143 | 165,04 $ |
2022 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 602.396.000,00 $ | 2.837.210 | 212,32 $ |
| Robert Vinall | 67.251.000,00 $ | 316.743 | 212,32 $ |
2021 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 711.564.000,00 $ | 2.800.000 | 254,13 $ |
| John Armitage | 151.288.000,00 $ | 595.319 | 254,13 $ |
| Robert Vinall | 81.053.000,00 $ | 318.943 | 254,13 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 759.416.000,00 $ | 2.800.000 | 271,22 $ |
| Robert Vinall | 80.636.000,00 $ | 297.308 | 271,22 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 506.673.000,00 $ | 3.070.000 | 165,04 $ |
| Robert Vinall | 53.620.000,00 $ | 219.513 | 244,27 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Robert Vinall | 46.508.000,00 $ | 219.513 | 211,87 $ |
2019 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 258.289.000,00 $ | 1.588.101 | 162,64 $ |
2019 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 283.020.000,00 $ | 1.906.630 | 148,44 $ |
2018 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 150.436.000,00 $ | 945.959 | 159,03 $ |
2018 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 276.497.000,00 $ | 2.027.107 | 136,40 $ |
2018 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 326.863.000,00 $ | 2.810.516 | 116,30 $ |
2017 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 294.547.000,00 $ | 2.881.221 | 102,23 $ |