Buys and Sells
Berkshire Hathaway (Class B)
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Berkshire Hathaway (Class B)
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 10.942.248.714,00 $ | 21.765.224 | 502,74 $ |
| Li Lu | 451.334.332,00 $ | 897.749 | 502,74 $ |
| Guy Spier | 70.685.000,00 $ | 140.600 | 502,74 $ |
| Chuck Akre | 7.030.819,00 $ | 13.985 | 502,74 $ |
| Dodge & Cox | 5.751.346,00 $ | 11.440 | 502,74 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 11.718.561.977,00 $ | 24.123.684 | 485,77 $ |
| Li Lu | 436.099.532,00 $ | 897.749 | 485,77 $ |
| Guy Spier | 68.299.000,00 $ | 140.600 | 485,77 $ |
| Chuck Akre | 6.793.493,00 $ | 13.985 | 485,77 $ |
| Dodge & Cox | 6.188.710,00 $ | 12.740 | 485,77 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 9.145.695.432,00 $ | 17.172.435 | 532,58 $ |
| Li Lu | 478.123.162,00 $ | 897.749 | 532,58 $ |
| Guy Spier | 74.881.000,00 $ | 140.600 | 532,58 $ |
| Chuck Akre | 8.081.901,00 $ | 15.175 | 532,58 $ |
| Dodge & Cox | 6.785.069,00 $ | 12.740 | 532,58 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 8.909.229.279,00 $ | 19.655.024 | 453,28 $ |
| Li Lu | 406.931.667,00 $ | 897.749 | 453,28 $ |
| Guy Spier | 63.731.000,00 $ | 140.600 | 453,28 $ |
| Chuck Akre | 6.923.399,00 $ | 15.274 | 453,28 $ |
| Dodge & Cox | 5.758.016,00 $ | 12.703 | 453,28 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 10.189.057.759,00 $ | 22.137.613 | 460,26 $ |
| Li Lu | 413.197.955,00 $ | 897.749 | 460,26 $ |
| Guy Spier | 64.713.000,00 $ | 140.600 | 460,26 $ |
| Chuck Akre | 7.030.011,00 $ | 15.274 | 460,26 $ |
| Dodge & Cox | 5.846.683,00 $ | 12.703 | 460,26 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 10.015.498.174,00 $ | 24.620.202 | 406,80 $ |
| Li Lu | 365.204.293,00 $ | 897.749 | 406,80 $ |
| Guy Spier | 57.196.000,00 $ | 140.600 | 406,80 $ |
| Chuck Akre | 6.466.086,00 $ | 15.895 | 406,80 $ |
| Dodge & Cox | 5.167.580,00 $ | 12.703 | 406,80 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 7.276.298.350,00 $ | 17.303.097 | 420,52 $ |
| Li Lu | 377.521.000,00 $ | 897.749 | 420,52 $ |
| Guy Spier | 59.125.000,00 $ | 140.600 | 420,52 $ |
| Chuck Akre | 6.934.375,00 $ | 16.490 | 420,52 $ |
| Dodge & Cox | 5.391.066,00 $ | 12.820 | 420,52 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 7.103.365.034,00 $ | 19.916.349 | 356,66 $ |
| Li Lu | 320.191.000,00 $ | 897.749 | 356,66 $ |
| Guy Spier | 50.146.000,00 $ | 140.600 | 356,66 $ |
| Chuck Akre | 5.906.290,00 $ | 16.560 | 356,66 $ |
| Dodge & Cox | 4.572.381,00 $ | 12.820 | 356,66 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 7.892.119.230,00 $ | 22.529.601 | 350,30 $ |
| Li Lu | 314.481.000,00 $ | 897.749 | 350,30 $ |
| Guy Spier | 49.252.000,00 $ | 140.600 | 350,30 $ |
| Chuck Akre | 5.993.633,00 $ | 17.110 | 350,30 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 8.573.712.873,00 $ | 25.142.853 | 341,00 $ |
| Li Lu | 306.132.000,00 $ | 897.749 | 341,00 $ |
| Guy Spier | 47.945.000,00 $ | 140.600 | 341,00 $ |
| Chuck Akre | 5.835.874,00 $ | 17.114 | 341,00 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 6.079.633.441,00 $ | 19.689.845 | 308,77 $ |
| Li Lu | 277.198.000,00 $ | 897.749 | 308,77 $ |
| Guy Spier | 43.413.000,00 $ | 140.600 | 308,77 $ |
| Chuck Akre | 5.284.290,00 $ | 17.114 | 308,77 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 7.626.693.121,00 $ | 24.689.845 | 308,90 $ |
| Li Lu | 277.315.000,00 $ | 897.749 | 308,90 $ |
| Guy Spier | 43.431.000,00 $ | 140.600 | 308,90 $ |
| Chuck Akre | 5.286.515,00 $ | 17.114 | 308,90 $ |
2022 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 7.927.782.000,00 $ | 29.689.845 | 267,02 $ |
| Li Lu | 245.103.000,00 $ | 897.749 | 273,02 $ |
| Guy Spier | 37.543.000,00 $ | 140.600 | 267,02 $ |
| Chuck Akre | 4.570.000,00 $ | 17.114 | 267,03 $ |
2022 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 9.471.021.000,00 $ | 34.689.845 | 273,02 $ |
| Li Lu | 239.717.000,00 $ | 897.749 | 267,02 $ |
| Guy Spier | 38.387.000,00 $ | 140.600 | 273,02 $ |
| Chuck Akre | 4.672.000,00 $ | 17.114 | 272,99 $ |
2022 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Gates | 10.123.816.000,00 $ | 28.686.679 | 352,91 $ |
| Li Lu | 316.825.000,00 $ | 897.749 | 352,91 $ |
| Guy Spier | 49.619.000,00 $ | 140.600 | 352,91 $ |
| Chuck Akre | 5.793.000,00 $ | 16.414 | 352,93 $ |
2021 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Li Lu | 268.427.000,00 $ | 897.749 | 299,00 $ |
| Guy Spier | 42.039.000,00 $ | 140.600 | 299,00 $ |
| Chuck Akre | 5.234.000,00 $ | 17.504 | 299,02 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Li Lu | 245.032.000,00 $ | 897.749 | 272,94 $ |
| Guy Spier | 38.375.000,00 $ | 140.600 | 272,94 $ |
| Chuck Akre | 4.778.000,00 $ | 17.504 | 272,97 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Guy Spier | 39.076.000,00 $ | 140.600 | 277,92 $ |
| Chuck Akre | 4.672.000,00 $ | 17.114 | 272,99 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Guy Spier | 35.919.000,00 $ | 140.600 | 255,47 $ |
| Chuck Akre | 4.585.000,00 $ | 17.949 | 255,45 $ |
2020 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 4.316.000,00 $ | 18.614 | 231,87 $ |
2020 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 3.964.000,00 $ | 18.614 | 212,96 $ |
2020 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 8.302.000,00 $ | 46.506 | 178,51 $ |
2020 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 997.038.000,00 $ | 5.453.360 | 182,83 $ |
| Chuck Akre | 8.633.000,00 $ | 47.216 | 182,84 $ |
2016 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 6.848.000,00 $ | 47.400 | 144,47 $ |
2016 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 10.497.000,00 $ | 72.500 | 144,79 $ |
2016 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 10.287.000,00 $ | 72.506 | 141,88 $ |
2015 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 11.488.000,00 $ | 87.006 | 132,04 $ |
2015 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Norbert Lou | 65.000,00 $ | 500 | 130,00 $ |
2015 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Norbert Lou | 68.000,00 $ | 500 | 136,00 $ |
2015 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Norbert Lou | 72.000,00 $ | 500 | 144,00 $ |
2014 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 1.055.000,00 $ | 7.025 | 150,18 $ |
2014 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 970.000,00 $ | 7.025 | 138,08 $ |
2014 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Mohnish Pabrai | 878.000,00 $ | 7.025 | 124,98 $ |