Buys and Sells
Brookfield Corporation
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Brookfield Corporation
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 2.813.167.442,00 $ | 41.020.231 | 68,58 $ |
| Chuck Akre | 1.317.829.230,00 $ | 19.215.941 | 68,58 $ |
| Stephen Mandel | 698.236.846,00 $ | 10.181.348 | 68,58 $ |
| Daniel Loeb | 320.611.500,00 $ | 4.675.000 | 68,58 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 2.545.770.554,00 $ | 41.160.397 | 61,85 $ |
| Chuck Akre | 1.188.713.075,00 $ | 19.219.290 | 61,85 $ |
| Stephen Mandel | 347.682.662,00 $ | 5.621.385 | 61,85 $ |
| Daniel Loeb | 289.148.750,00 $ | 4.675.000 | 61,85 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 2.149.054.073,00 $ | 41.004.657 | 52,41 $ |
| Chuck Akre | 1.000.717.618,00 $ | 19.094.021 | 52,41 $ |
| Daniel Loeb | 222.218.400,00 $ | 4.240.000 | 52,41 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 2.004.606.527,00 $ | 34.893.064 | 57,45 $ |
| Chuck Akre | 1.089.779.362,00 $ | 18.969.179 | 57,45 $ |
| Daniel Loeb | 286.675.500,00 $ | 4.990.000 | 57,45 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Bill Ackman | 1.739.912.181,00 $ | 32.735.883 | 53,15 $ |
| Chuck Akre | 1.006.577.612,00 $ | 18.938.431 | 53,15 $ |
| Daniel Loeb | 251.133.750,00 $ | 4.725.000 | 53,15 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 767.072.738,00 $ | 18.465.882 | 41,54 $ |
| Bill Ackman | 284.736.345,00 $ | 6.854.510 | 41,54 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 751.918.836,00 $ | 17.958.415 | 41,87 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 724.306.059,00 $ | 18.053.491 | 40,12 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 567.383.237,00 $ | 18.144.651 | 31,27 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 615.940.132,00 $ | 18.304.313 | 33,65 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 592.706.313,00 $ | 18.186.754 | 32,59 $ |
| Mohnish Pabrai | 25.178.350,00 $ | 772.579 | 32,59 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Chuck Akre | 546.358.049,00 $ | 17.366.753 | 31,46 $ |
| Mohnish Pabrai | 22.409.556,00 $ | 712.319 | 31,46 $ |