Buys and Sells
Booking Holdings Inc.
Lade Daten...
Volumen Lade Daten...
Aktienkurs
⚠️ Wenn für einen Fund noch keine aktuellen Daten vorliegen, wird die Position vorübergehend als vollständig verkauft dargestellt. Erst zum jeweiligen Stichtag, wenn alle Meldungen vorliegen, können die Holdings vollständig und korrekt berücksichtigt werden.
Holding Historie
Booking Holdings Inc.
2025 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 3.644.949.990,00 $ | 675.082 | 5.399,27 $ |
| Lewis Sanders | 1.549.201.743,00 $ | 286.928 | 5.399,27 $ |
| Stephen Mandel | 168.192.660,00 $ | 31.151 | 5.399,27 $ |
| AKO Capital LLP | 348.890,00 $ | 64.618 | 5,40 $ |
2025 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 4.228.883.511,00 $ | 730.473 | 5.789,24 $ |
| Lewis Sanders | 1.586.431.226,00 $ | 274.031 | 5.789,24 $ |
| Stephen Mandel | 347.192.301,00 $ | 59.972 | 5.789,24 $ |
| AKO Capital LLP | 400.077,00 $ | 69.107 | 5,79 $ |
2025 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 3.574.999.015,00 $ | 776.008 | 4.606,91 $ |
| Lewis Sanders | 1.304.303.752,00 $ | 283.119 | 4.606,91 $ |
| AKO Capital LLP | 331.937,00 $ | 72.052 | 4,61 $ |
2024 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 3.893.114.796,00 $ | 783.572 | 4.968,42 $ |
| Lewis Sanders | 1.416.317.679,00 $ | 285.064 | 4.968,42 $ |
| John Armitage | 60.788.619,00 $ | 12.235 | 4.968,42 $ |
| AKO Capital LLP | 360.061,00 $ | 72.470 | 4,97 $ |
2024 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 3.324.028.195,00 $ | 789.158 | 4.212,12 $ |
| Stephen Mandel | 321.864.938,00 $ | 76.414 | 4.212,12 $ |
| Lewis Sanders | 321.864.938,00 $ | 76.414 | 4.212,12 $ |
| John Armitage | 270.889.861,00 $ | 64.312 | 4.212,12 $ |
| AKO Capital LLP | 318.348,00 $ | 75.579 | 4,21 $ |
2024 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 3.128.808.546,00 $ | 789.804 | 3.961,50 $ |
| John Armitage | 440.229.611,00 $ | 111.127 | 3.961,50 $ |
| Stephen Mandel | 416.658.686,00 $ | 105.177 | 3.961,50 $ |
| Lewis Sanders | 416.658.686,00 $ | 105.177 | 3.961,50 $ |
| AKO Capital LLP | 341.501,00 $ | 86.205 | 3,96 $ |
2024 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 2.873.447.842,00 $ | 792.046 | 3.627,88 $ |
| Stephen Mandel | 378.366.117,00 $ | 104.294 | 3.627,88 $ |
| Lewis Sanders | 378.366.117,00 $ | 104.294 | 3.627,88 $ |
| John Armitage | 293.208.889,00 $ | 80.821 | 3.627,88 $ |
| AKO Capital LLP | 310.920,00 $ | 85.703 | 3,63 $ |
2023 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Dodge & Cox | 2.816.215.997,00 $ | 793.922 | 3.547,22 $ |
| Stephen Mandel | 540.954.597,00 $ | 152.501 | 3.547,22 $ |
| Lewis Sanders | 540.954.597,00 $ | 152.501 | 3.547,22 $ |
| John Armitage | 382.400.958,00 $ | 107.803 | 3.547,22 $ |
| Michael Burry | 4.434.025,00 $ | 1.250 | 3.547,22 $ |
| AKO Capital LLP | 411.701,00 $ | 116.063 | 3,55 $ |
2023 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 460.893.244,00 $ | 149.449 | 3.083,95 $ |
| Lewis Sanders | 460.893.244,00 $ | 149.449 | 3.083,95 $ |
| John Armitage | 378.049.095,00 $ | 122.586 | 3.083,95 $ |
| Michael Burry | 12.335.800,00 $ | 4.000 | 3.083,95 $ |
| Bill Gates | 5.088.518,00 $ | 1.650 | 3.083,95 $ |
| AKO Capital LLP | 404.494,00 $ | 131.161 | 3,08 $ |
2023 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 568.554.482,00 $ | 210.550 | 2.700,33 $ |
| Lewis Sanders | 568.554.482,00 $ | 210.550 | 2.700,33 $ |
| John Armitage | 343.430.670,00 $ | 127.181 | 2.700,33 $ |
| AKO Capital LLP | 568.830,00 $ | 210.652 | 2,70 $ |
2023 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 542.683.086,00 $ | 204.600 | 2.652,41 $ |
| Lewis Sanders | 542.683.086,00 $ | 204.600 | 2.652,41 $ |
| John Armitage | 192.413.779,00 $ | 72.543 | 2.652,41 $ |
| AKO Capital LLP | 916.286,00 $ | 345.454 | 2,65 $ |
2022 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 444.117.330,00 $ | 220.375 | 2.015,28 $ |
| John Armitage | 436.948.979,00 $ | 216.818 | 2.015,28 $ |
| AKO Capital LLP | 750.263,00 $ | 372.287 | 2,02 $ |
2022 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 416.669.000,00 $ | 253.570 | 1.643,21 $ |
| John Armitage | 343.942.000,00 $ | 209.311 | 1.643,21 $ |
| AKO Capital LLP | 602.867,00 $ | 366.884 | 1,64 $ |
2022 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Stephen Mandel | 414.792.000,00 $ | 237.161 | 1.748,99 $ |
| John Armitage | 190.990.000,00 $ | 109.200 | 1.748,99 $ |
| AKO Capital LLP | 603.883,00 $ | 345.275 | 1,75 $ |
2022 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| Michael Burry | 18.788.000,00 $ | 8.000 | 2.348,50 $ |
| AKO Capital LLP | 909.872,00 $ | 387.435 | 2,35 $ |
2021 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 1.255.973,00 $ | 523.490 | 2,40 $ |
2021 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 910.189,00 $ | 383.420 | 2,37 $ |
2021 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 533.126,00 $ | 243.649 | 2,19 $ |
2021 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 638.611,00 $ | 274.101 | 2,33 $ |
2020 Q4
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 611.105,00 $ | 274.374 | 2,23 $ |
2020 Q3
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 257.844.000,00 $ | 150.726 | 1.710,68 $ |
| AKO Capital LLP | 183.847,00 $ | 107.470 | 1,71 $ |
2020 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 167.333,00 $ | 105.086 | 1,59 $ |
2020 Q1
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| AKO Capital LLP | 66.517,00 $ | 49.443 | 1,35 $ |
2018 Q2
| Gurus | Wert | Anzahl Aktien | Preis |
|---|
| John Armitage | 335.358.000,00 $ | 165.438 | 2.027,09 $ |