Li Lu
Himalaya Capital
Assets
3.569 Mio. $
Holdings
9
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 22,31 % | 796.052.900 $ | 2.543.300 | 313,00 $ | Communication Services | |
| Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 21,55 % | 769.217.940 $ | 2.451.300 | 313,80 $ | Communication Services | |
| Bank of America | BAC | 16,08 % | 573.726.285 $ | 10.431.387 | 55,00 $ | Financials | |
| PDD Holdings | PDD | 14,64 % | 522.501.120 $ | 4.608.000 | 113,39 $ | Consumer Discretionary | |
| Berkshire Hathaway (Class B) | BRK-B | 12,64 % | 451.253.535 $ | 897.749 | 502,65 $ | Financials | |
| East West Bancorp | EWBC | 8,74 % | 312.034.089 $ | 2.776.351 | 112,39 $ | Financials | |
| Occidental Petroleum | OXY | 1,69 % | 60.302.480 $ | 1.466.500 | 41,12 $ | Energy | |
| Crocs | CROX | 1,51 % | 53.720.158 $ | 628.159 | 85,52 $ | Consumer Discretionary | |
| Apple Inc. | AAPL | 0,84 % | 30.067.716 $ | 110.600 | 271,86 $ | Information Technology |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 25 3.568 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 308,03
Portfolio 266,08
Portfolio 266,08
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 3,53%
Portfolio 9,55%
Portfolio 9,55%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Communication Services | 1.565.270.840 $ | 43,86 % | |
| Financials | 1.337.013.909 $ | 37,46 % | |
| Consumer Discretionary | 576.221.278 $ | 16,15 % | |
| Energy | 60.302.480 $ | 1,69 % | |
| Information Technology | 30.067.716 $ | 0,84 % |
