David Tepper
Appaloosa LP
Assets
6.925 Mio. $
Holdings
38
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding | BABA | 10,88 % | 753.117.926 $ | 5.137.931 | 146,58 $ | Consumer Discretionary | |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 8,10 % | 560.738.948 $ | 1.786.931 | 313,80 $ | Communication Services | |
| Amazon Inc. | AMZN | 7,26 % | 503.047.031 $ | 2.179.391 | 230,82 $ | Consumer Discretionary | |
| Micron Technology | MU | 7,21 % | 499.467.500 $ | 1.750.000 | 285,41 $ | Information Technology | |
| Meta Platforms | META | 5,72 % | 396.054.000 $ | 600.000 | 660,09 $ | Information Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TSM | 4,96 % | 343.395.700 $ | 1.130.000 | 303,89 $ | Information Technology | |
| NVIDIA | NVDA | 4,58 % | 317.050.000 $ | 1.700.000 | 186,50 $ | Information Technology | |
| Whirlpool | WHR | 4,07 % | 282.067.400 $ | 3.910.000 | 72,14 $ | Consumer Discretionary | |
| NRG | NRG | 3,77 % | 261.153.600 $ | 1.640.000 | 159,24 $ | Utilities | |
| Microsoft Corporation | MSFT | 3,49 % | 241.810.000 $ | 500.000 | 483,62 $ | Information Technology |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 25 6.925 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 170,24
Portfolio 197,87
Portfolio 197,87
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 3,53%
Portfolio -0,65%
Portfolio -0,65%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Information Technology | 2.565.105.412 $ | 37,04 % | |
| Consumer Discretionary | 2.018.048.327 $ | 29,14 % | |
| Communication Services | 635.868.448 $ | 9,18 % | |
| Industrials | 586.498.450 $ | 8,47 % | |
| Utilities | 413.610.450 $ | 5,97 % | |
| Fund | 385.665.375 $ | 5,57 % | |
| Healthcare | 129.136.800 $ | 1,86 % | |
| Financials | 121.464.000 $ | 1,75 % | |
| Energy | 69.623.388 $ | 1,01 % |
