Chris Hohn
The Children's Invstment Fund (TCI)
Assets
53.649 Mio. $
Holdings
9
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric | GE | 27,28 % | 14.634.638.061 $ | 47.510.431 | 308,03 $ | Industrials | |
| Visa Inc. | V | 18,12 % | 9.723.165.755 $ | 27.724.233 | 350,71 $ | Financials | |
| Microsoft Corporation | MSFT | 15,13 % | 8.116.088.110 $ | 16.781.953 | 483,62 $ | Information Technology | |
| Moody's | MCO | 12,67 % | 6.798.636.497 $ | 13.308.479 | 510,85 $ | Financials | |
| S&P Global | SPGI | 11,48 % | 6.161.498.103 $ | 11.790.310 | 522,59 $ | Financials | |
| Canadian Pacific Kansas City | CP | 6,54 % | 3.508.630.329 $ | 47.654.423 | 73,63 $ | Industrials | |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 4,44 % | 2.383.881.802 $ | 7.596.819 | 313,80 $ | Communication Services | |
| Ferrovial S.E. | ES_FER | 2,51 % | 1.348.162.940 $ | 20.740.214 | 65,00 $ | Industrials | |
| Canadian National Railway | CNI | 1,82 % | 974.114.657 $ | 9.849.934 | 98,90 $ | Industrials |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 25 53.648 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 144,58
Portfolio 140,83
Portfolio 140,83
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 3,53%
Portfolio 3,06%
Portfolio 3,06%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Financials | 22.683.300.355 $ | 42,28 % | |
| Industrials | 20.465.545.987 $ | 38,15 % | |
| Information Technology | 8.116.088.110 $ | 15,13 % | |
| Communication Services | 2.383.881.802 $ | 4,44 % |
