Terry Smith
Fundsmith
Assets
17.116 Mio. $
Holdings
37
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Corp. | WAT | 7,90 % | 1.351.426.784 $ | 3.557.978 | 379,83 $ | Healthcare | |
| Stryker Corp. | SYK | 7,57 % | 1.296.049.491 $ | 3.687.511 | 351,47 $ | Healthcare | |
| IDEXX Laboratories | IDXX | 7,42 % | 1.269.193.959 $ | 1.876.035 | 676,53 $ | Healthcare | |
| Visa Inc. | V | 7,24 % | 1.239.649.026 $ | 3.534.684 | 350,71 $ | Financials | |
| Marriott International | MAR | 7,21 % | 1.234.732.552 $ | 3.979.927 | 310,24 $ | Consumer Discretionary | |
| Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 6,40 % | 1.095.036.447 $ | 3.498.519 | 313,00 $ | Communication Services | |
| Automatic Data Processing | ADP | 6,28 % | 1.074.698.966 $ | 4.177.969 | 257,23 $ | Information Technology | |
| Microsoft Corporation | MSFT | 5,88 % | 1.005.915.575 $ | 2.079.971 | 483,62 $ | Information Technology | |
| Philip Morris International | PM | 5,74 % | 982.385.359 $ | 6.124.597 | 160,40 $ | Consumer Staples | |
| Meta Platforms | META | 5,26 % | 900.058.459 $ | 1.363.539 | 660,09 $ | Information Technology |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 25 17.116 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 334,13
Portfolio 299,85
Portfolio 299,85
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 3,53%
Portfolio 1,13%
Portfolio 1,13%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Healthcare | 5.453.094.886 $ | 31,86 % | |
| Information Technology | 4.753.270.870 $ | 27,77 % | |
| Consumer Staples | 2.217.208.696 $ | 12,95 % | |
| Consumer Discretionary | 1.718.696.982 $ | 10,04 % | |
| Financials | 1.335.243.345 $ | 7,80 % | |
| Communication Services | 1.095.036.447 $ | 6,40 % | |
| Industrials | 543.539.692 $ | 3,18 % |
