Lewis Sanders
Sanders Capital
Assets
81.290 Mio. $
Holdings
47
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TSM | 11,09 % | 9.015.594.033 $ | 32.280.404 | 279,29 $ | Information Technology | |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 10,09 % | 8.199.526.246 $ | 33.666.706 | 243,55 $ | Communication Services | |
| Meta Platforms | META | 8,58 % | 6.972.805.177 $ | 9.494.819 | 734,38 $ | Information Technology | |
| Microsoft Corporation | MSFT | 7,83 % | 6.363.013.160 $ | 12.284.995 | 517,95 $ | Information Technology | |
| HCA Healthcare | HCA | 5,60 % | 4.549.967.571 $ | 10.675.663 | 426,20 $ | Healthcare | |
| Seagate Technology Holdings | STX | 5,09 % | 4.140.791.252 $ | 17.541.266 | 236,06 $ | Information Technology | |
| Amazon Inc. | AMZN | 4,03 % | 3.278.756.252 $ | 14.932.624 | 219,57 $ | Consumer Discretionary | |
| Apple Inc. | AAPL | 3,43 % | 2.791.775.288 $ | 10.964.047 | 254,63 $ | Information Technology | |
| Accenture plc | ACN | 2,92 % | 2.371.149.256 $ | 9.615.366 | 246,60 $ | Information Technology | |
| Bank of America | BAC | 2,88 % | 2.340.749.734 $ | 45.372.160 | 51,59 $ | Financials |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q3 25 81.289 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 164,44
Portfolio 199,10
Portfolio 199,10
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 7,91%
Portfolio 11,75%
Portfolio 11,75%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Information Technology | 34.199.630.770 $ | 42,07 % | |
| Healthcare | 11.958.392.607 $ | 14,71 % | |
| Communication Services | 8.199.526.246 $ | 10,09 % | |
| Consumer Discretionary | 7.980.840.918 $ | 9,82 % | |
| Industrials | 7.372.694.140 $ | 9,07 % | |
| Financials | 7.164.240.751 $ | 8,81 % | |
| Fund | 1.780.447.986 $ | 2,19 % | |
| Consumer Staples | 1.733.535.532 $ | 2,13 % | |
| Energy | 900.601.315 $ | 1,11 % |
