Lewis Sanders
Sanders Capital
Assets
74.487 Mio. $
Holdings
47
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TSM | 11,64 % | 8.669.933.921 $ | 38.279.544 | 226,49 $ | Information Technology | |
| Meta Platforms | META | 10,07 % | 7.503.119.585 $ | 10.165.589 | 738,09 $ | Information Technology | |
| Microsoft Corporation | MSFT | 8,53 % | 6.350.719.481 $ | 12.767.575 | 497,41 $ | Information Technology | |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 8,42 % | 6.272.145.509 $ | 35.357.943 | 177,39 $ | Communication Services | |
| HCA Healthcare | HCA | 5,71 % | 4.253.399.547 $ | 11.102.583 | 383,10 $ | Healthcare | |
| Amazon Inc. | AMZN | 3,95 % | 2.942.898.338 $ | 13.414.004 | 219,39 $ | Consumer Discretionary | |
| Apple Inc. | AAPL | 3,57 % | 2.662.057.566 $ | 12.974.887 | 205,17 $ | Information Technology | |
| Accenture | ACN | 3,54 % | 2.637.640.288 $ | 8.824.786 | 298,89 $ | Information Technology | |
| Seagate Technology Holdings | STX | 3,50 % | 2.609.819.225 $ | 18.082.306 | 144,33 $ | Information Technology | |
| The Cigna Croup | CI | 3,46 % | 2.576.215.890 $ | 7.793.018 | 330,58 $ | Healthcare |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q2 25 74.487 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q2 25
S&P 500 152,39
Portfolio 178,17
Portfolio 178,17
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q2 25
S&P 500 10,61%
Portfolio 11,49%
Portfolio 11,49%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Information Technology | 32.235.593.430 $ | 43,28 % | |
| Healthcare | 12.068.313.253 $ | 16,20 % | |
| Consumer Discretionary | 7.529.139.493 $ | 10,11 % | |
| Financials | 6.902.710.740 $ | 9,27 % | |
| Communication Services | 6.272.145.509 $ | 8,42 % | |
| Industrials | 6.161.943.680 $ | 8,27 % | |
| Consumer Staples | 1.793.259.582 $ | 2,41 % | |
| Energy | 965.976.396 $ | 1,30 % | |
| Fund | 558.072.524 $ | 0,75 % |
