AKO Capital LLP
AKO Capital
Assets
7 Mio. $
Holdings
22
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment | FLUT | 10,20 % | 669.888 $ | 3.109.426 | 0,22 $ | Consumer Discretionary | |
| Alcon | ALC | 9,28 % | 609.351 $ | 7.686.700 | 0,08 $ | Healthcare | |
| Visa Inc. | V | 7,68 % | 504.309 $ | 1.437.967 | 0,35 $ | Financials | |
| Microsoft Corporation | MSFT | 7,52 % | 493.638 $ | 1.020.715 | 0,48 $ | Information Technology | |
| Amazon Inc. | AMZN | 6,11 % | 401.074 $ | 1.737.603 | 0,23 $ | Consumer Discretionary | |
| Moody's | MCO | 5,73 % | 376.276 $ | 736.568 | 0,51 $ | Financials | |
| Ferrari | RACE | 5,35 % | 351.539 $ | 944.867 | 0,37 $ | Consumer Discretionary | |
| General Electric | GE | 5,20 % | 341.725 $ | 1.109.389 | 0,31 $ | Industrials | |
| Analog Devices | ADI | 5,15 % | 338.460 $ | 1.248.009 | 0,27 $ | Information Technology | |
| Intercontinental Exchange | ICE | 5,14 % | 337.555 $ | 2.084.185 | 0,16 $ | Financials |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 25 6 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 308,03
Portfolio 411,32
Portfolio 411,32
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 3,53%
Portfolio -1,98%
Portfolio -1,98%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Consumer Discretionary | 1.651.714 $ | 25,15 % | |
| Financials | 1.550.761 $ | 23,61 % | |
| Information Technology | 1.503.673 $ | 22,89 % | |
| Industrials | 960.969 $ | 14,63 % | |
| Healthcare | 895.536 $ | 13,63 % | |
| Materials | 5.746 $ | 0,09 % |
