David Abrams
Abrams Capital Management
Assets
5.674 Mio. $
Holdings
12
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings | LOAR | 38,41 % | 2.179.416.320 $ | 32.050.240 | 68,00 $ | Industrials | |
| Lithia Motors | LAD | 14,59 % | 827.679.164 $ | 2.490.534 | 332,33 $ | Consumer Discretionary | |
| Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 10,57 % | 599.905.190 $ | 1.916.630 | 313,00 $ | Communication Services | |
| Tempur Sealy International | TPX | 9,13 % | 518.193.262 $ | 5.804.136 | 89,28 $ | Consumer Discretionary | |
| Asbury Automotive Group | ABG | 8,83 % | 501.216.555 $ | 2.155.492 | 232,53 $ | Consumer Discretionary | |
| Coupang | CPNG | 5,41 % | 307.093.771 $ | 13.017.964 | 23,59 $ | Consumer Discretionary | |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | WTW | 4,17 % | 236.847.979 $ | 720.779 | 328,60 $ | Financials | |
| Meta Platforms | META | 3,78 % | 214.631.564 $ | 325.155 | 660,09 $ | Information Technology | |
| U-Haul Holding (B) | UHAL-B | 2,68 % | 151.973.661 $ | 3.251.469 | 46,74 $ | Industrials | |
| Energy Transfer LP | ET | 1,78 % | 100.843.226 $ | 6.115.417 | 16,49 $ | Energy |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 25 5.673 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 174,21
Portfolio 142,65
Portfolio 142,65
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 3,53%
Portfolio -5,65%
Portfolio -5,65%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Industrials | 2.333.224.955 $ | 41,12 % | |
| Consumer Discretionary | 2.154.182.752 $ | 37,97 % | |
| Communication Services | 599.905.190 $ | 10,57 % | |
| Financials | 236.847.979 $ | 4,17 % | |
| Information Technology | 214.631.564 $ | 3,78 % | |
| Energy | 100.843.226 $ | 1,78 % | |
| Healthcare | 34.151.156 $ | 0,60 % |
