David Abrams
Abrams Capital Management
Assets
6.170 Mio. $
Holdings
13
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings | LOAR | 41,56 % | 2.564.019.200 $ | 32.050.240 | 80,00 $ | Industrials | |
| Lithia Motors | LAD | 12,76 % | 787.008.744 $ | 2.490.534 | 316,00 $ | Consumer Discretionary | |
| Asbury Automotive Group | ABG | 8,54 % | 526.910.019 $ | 2.155.492 | 244,45 $ | Consumer Discretionary | |
| Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 8,37 % | 516.376.003 $ | 2.124.130 | 243,10 $ | Communication Services | |
| Tempur Sealy International | TPX | 7,99 % | 492.929.595 $ | 5.845.246 | 84,33 $ | Consumer Discretionary | |
| Coupang | CPNG | 6,79 % | 419.178.441 $ | 13.017.964 | 32,20 $ | Consumer Discretionary | |
| Meta Platforms | META | 4,70 % | 289.900.177 $ | 394.755 | 734,38 $ | Information Technology | |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | WTW | 4,04 % | 248.993.106 $ | 720.779 | 345,45 $ | Financials | |
| U-Haul Holding (B) | UHAL-B | 2,68 % | 165.499.772 $ | 3.251.469 | 50,90 $ | Industrials | |
| Energy Transfer LP | ET | 1,73 % | 106.491.133 $ | 6.205.777 | 17,16 $ | Energy |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q3 25 6.169 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 168,27
Portfolio 151,19
Portfolio 151,19
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 7,91%
Portfolio 0,49%
Portfolio 0,49%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Industrials | 2.731.596.377 $ | 44,27 % | |
| Consumer Discretionary | 2.226.026.799 $ | 36,08 % | |
| Communication Services | 516.376.003 $ | 8,37 % | |
| Information Technology | 289.900.177 $ | 4,70 % | |
| Financials | 285.452.606 $ | 4,63 % | |
| Energy | 106.491.133 $ | 1,73 % | |
| Healthcare | 14.102.598 $ | 0,23 % |
