Bill Ackman
Pershing Square Capital Management
Assets
14.643 Mio. $
Holdings
11
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies, Inc. | UBER | 20,25 % | 2.965.602.648 $ | 30.270.518 | 97,97 $ | Information Technology | |
| Brookfield Corporation | BN | 19,21 % | 2.813.167.442 $ | 41.020.231 | 68,58 $ | Financials | |
| Howard Hughes Holdings Inc. | HHH | 10,58 % | 1.549.074.099 $ | 18.852.064 | 82,17 $ | Real Estate | |
| Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 10,52 % | 1.540.217.750 $ | 6.324.031 | 243,55 $ | Communication Services | |
| Restaurant Brands International | RBI | 10,04 % | 1.469.799.913 $ | 22.915.496 | 64,14 $ | Consumer Discretionary | |
| Amazon Inc. | AMZN | 8,73 % | 1.278.625.494 $ | 5.823.316 | 219,57 $ | Consumer Discretionary | |
| Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 8,04 % | 1.177.569.836 $ | 4.843.973 | 243,10 $ | Communication Services | |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | 5,77 % | 844.198.727 $ | 21.541.177 | 39,19 $ | Consumer Discretionary | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 5,37 % | 786.253.156 $ | 3.030.578 | 259,44 $ | Consumer Discretionary | |
| Seaport Entertainment Group (Right) | SEG-RI24 | 0,79 % | 115.145.038 $ | 5.023.780 | 22,92 $ | Real Estate |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q3 25 14.643 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 253,60
Portfolio 307,39
Portfolio 307,39
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 7,91%
Portfolio 7,58%
Portfolio 7,58%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Consumer Discretionary | 4.378.877.290 $ | 29,90 % | |
| Information Technology | 2.965.602.648 $ | 20,25 % | |
| Financials | 2.813.167.442 $ | 19,21 % | |
| Communication Services | 2.717.787.586 $ | 18,56 % | |
| Real Estate | 1.664.219.137 $ | 11,37 % | |
| Industrials | 103.639.664 $ | 0,71 % |
