Carl Icahn
Icahn Capital Management
Assets
8.445 Mio. $
Holdings
13
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icahn Enterprises | IEP | 49,12 % | 4.147.974.070 $ | 549.400.539 | 7,55 $ | Energy | |
| CVR Energy | CVI | 21,21 % | 1.791.445.902 $ | 70.418.471 | 25,44 $ | Energy | |
| Southwest Gas Holdings | SWX | 5,72 % | 482.728.972 $ | 6.032.604 | 80,02 $ | Utilities | |
| CVR Partners | UAN | 5,05 % | 426.838.085 $ | 4.164.274 | 102,50 $ | Materials | |
| EchoStar Corporation | SATS | 4,32 % | 364.638.715 $ | 3.354.542 | 108,70 $ | Information Technology | |
| Centuri Holdings | CTRI | 4,29 % | 361.985.111 $ | 14.336.044 | 25,25 $ | Utilities | |
| International Flavors & Fragrances | IFF | 3,41 % | 288.092.250 $ | 4.275.000 | 67,39 $ | Materials | |
| JetBlue Airways | JBLU | 1,81 % | 152.978.894 $ | 33.621.735 | 4,55 $ | Industrials | |
| American Electric Power Company | AEP | 1,65 % | 138.983.143 $ | 1.205.300 | 115,31 $ | Utilities | |
| Monro | MNRO | 1,21 % | 101.774.603 $ | 5.078.573 | 20,04 $ | Consumer Discretionary |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 25 8.445 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 243,31
Portfolio 25,55
Portfolio 25,55
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 25
S&P 500 3,53%
Portfolio -10,58%
Portfolio -10,58%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Energy | 6.010.293.846 $ | 71,17 % | |
| Utilities | 983.697.226 $ | 11,65 % | |
| Materials | 714.930.335 $ | 8,47 % | |
| Information Technology | 364.638.715 $ | 4,32 % | |
| Consumer Discretionary | 158.848.753 $ | 1,88 % | |
| Industrials | 152.978.894 $ | 1,81 % | |
| Healthcare | 59.780.000 $ | 0,71 % |
