Carl Icahn
Icahn Capital Management
Assets
9.142 Mio. $
Holdings
13
| Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icahn Enterprises | IEP | 47,80 % | 4.369.415.388 $ | 518.932.944 | 8,42 $ | Energy | |
| CVR Energy | CVI | 28,10 % | 2.568.865.822 $ | 70.418.471 | 36,48 $ | Energy | |
| Southwest Gas Holdings | SWX | 5,17 % | 472.594.197 $ | 6.032.604 | 78,34 $ | Utilities | |
| CVR Partners | UAN | 4,11 % | 375.284.373 $ | 4.164.274 | 90,12 $ | Materials | |
| EchoStar Corporation | SATS | 3,64 % | 332.512.827 $ | 4.354.542 | 76,36 $ | Information Technology | |
| International Flavors & Fragrances | IFF | 3,20 % | 292.315.000 $ | 4.750.000 | 61,54 $ | Materials | |
| Centuri Holdings | CTRI | 2,51 % | 229.645.216 $ | 10.847.672 | 21,17 $ | Utilities | |
| JetBlue Airways | JBLU | 1,81 % | 165.418.936 $ | 33.621.735 | 4,92 $ | Industrials | |
| American Electric Power Company | AEP | 1,48 % | 135.596.250 $ | 1.205.300 | 112,50 $ | Utilities | |
| Caesars Entertainment | CZR | 0,72 % | 65.943.946 $ | 2.440.109 | 27,03 $ | Consumer Discretionary |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q3 25 9.141 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 235,01
Portfolio 28,57
Portfolio 28,57
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q3 25
S&P 500 7,91%
Portfolio 11,13%
Portfolio 11,13%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren und dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase und kann noch Ungenauigkeiten enthalten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
| Icon | Sektor | AUM | Anteil |
|---|---|---|---|
| Energy | 6.993.217.437 $ | 76,50 % | |
| Utilities | 837.835.663 $ | 9,17 % | |
| Materials | 667.599.373 $ | 7,30 % | |
| Information Technology | 332.512.827 $ | 3,64 % | |
| Industrials | 165.418.936 $ | 1,81 % | |
| Consumer Discretionary | 92.269.996 $ | 1,01 % | |
| Healthcare | 52.745.000 $ | 0,58 % |
