The Children's Invstment Fund (TCI)
Chris Hohn
Reporting Date
31.3.2025
Deadline
16.5.2025 (vor 18 Tagen)
avg Holding Period
10,75 Monate
Chris Hohn
The Children's Invstment Fund (TCI)
The Children's Invstment Fund (TCI)
Assets
43.373 Mio. $
Holdings
10
Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | GE | 21,95 % | 9.521.325.042 $ | 47.570.947 | 200,15 $ | Industrials | Stock | |
Microsoft Corporation | MSFT | 14,97 % | 6.494.202.329 $ | 17.299.881 | 375,39 $ | Information Technology | Stock | |
Moody's | MCO | 14,13 % | 6.129.927.299 $ | 13.163.107 | 465,69 $ | Financials | Stock | |
Visa Inc. | V | 13,44 % | 5.830.799.979 $ | 16.637.562 | 350,46 $ | Financials | Stock | |
S&P Global | SPGI | 12,14 % | 5.264.560.779 $ | 10.361.269 | 508,10 $ | Financials | Stock | |
Canadian Pacific Kansas City | CN_CP | 8,89 % | 3.854.575.745 $ | 54.913.285 | 70,19 $ | Industrials | Stock | |
Canadian National Railway | CN_CNR | 6,04 % | 2.619.619.831 $ | 26.899.078 | 97,39 $ | Industrials | Stock | |
Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 4,99 % | 2.164.681.479 $ | 13.855.735 | 156,23 $ | Communication Services | Stock | |
Ferrovial S.E. | ES_FER | 1,99 % | 861.116.451 $ | 19.333.428 | 44,54 $ | Industrials | Stock | |
Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 1,46 % | 631.721.410 $ | 4.085.110 | 154,64 $ | Communication Services | Stock |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q1 25 43.372 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Lade Daten...
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q1 25
S&P 500 -5,52%
Portfolio 1,26%
Portfolio 1,26%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren. Dieses Verfahren eliminiert den Einfluss von Ein- und Auszahlungen auf die Rendite und misst die Performance einer Investition unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Kapitalflüsse. Dadurch ermöglicht der TWR eine objektive Bewertung der reinen Anlageperformance. Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnungen derzeit in der Beta-Phase befinden und noch überprüft werden sollten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
Icon | Sektor | AUM | Anteil |
---|---|---|---|
Financials | 17.225.288.057 $ | 39,71 % | |
Industrials | 16.856.637.069 $ | 38,86 % | |
Information Technology | 6.494.202.329 $ | 14,97 % | |
Communication Services | 2.796.402.889 $ | 6,45 % |