The Children's Invstment Fund (TCI)
Chris Hohn
Reporting Date
31.12.2024
Deadline
14.2.2025 (vor 64 Tagen)
avg Holding Period
8,25 Monate
Chris Hohn
The Children's Invstment Fund (TCI)
The Children's Invstment Fund (TCI)
Assets
42.414 Mio. $
Holdings
10
Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | GE | 18,09 % | 7.672.319.318 $ | 45.999.876 | 166,79 $ | Industrials | |
Moody's | MCO | 14,78 % | 6.270.623.042 $ | 13.246.769 | 473,37 $ | Financials | |
Microsoft Corporation | MSFT | 13,91 % | 5.898.317.996 $ | 13.993.637 | 421,50 $ | Information Technology | |
Visa Inc. | V | 12,52 % | 5.308.582.979 $ | 16.797.187 | 316,04 $ | Financials | |
S&P Global | SPGI | 12,21 % | 5.179.550.348 $ | 10.400.077 | 498,03 $ | Financials | |
Canadian Pacific Kansas City | CN_CP | 9,37 % | 3.973.526.128 $ | 54.913.285 | 72,36 $ | Industrials | |
Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 7,41 % | 3.143.603.745 $ | 16.507.056 | 190,44 $ | Communication Services | |
Canadian National Railway | CN_CNR | 7,11 % | 3.013.663.064 $ | 29.693.764 | 101,49 $ | Industrials | |
Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 2,69 % | 1.140.988.713 $ | 6.027.410 | 189,30 $ | Communication Services | |
Ferrovial S.E. | ES_FER | 1,92 % | 812.723.953 $ | 19.333.428 | 42,04 $ | Industrials |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 24 42.413 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 24
S&P 500 123,84
Portfolio 113,06
Portfolio 113,06
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 24
S&P 500 2,94%
Portfolio -3,13%
Portfolio -3,13%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren. Dieses Verfahren eliminiert den Einfluss von Ein- und Auszahlungen auf die Rendite und misst die Performance einer Investition unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Kapitalflüsse. Dadurch ermöglicht der TWR eine objektive Bewertung der reinen Anlageperformance. Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnungen derzeit in der Beta-Phase befinden und noch überprüft werden sollten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
Icon | Sektor | AUM | Anteil |
---|---|---|---|
Financials | 16.758.756.369 $ | 39,51 % | |
Industrials | 15.472.232.463 $ | 36,48 % | |
Information Technology | 5.898.317.996 $ | 13,91 % | |
Communication Services | 4.284.592.458 $ | 10,10 % |