Pershing Square Capital Management
Bill Ackman
Reporting Date
31.12.2024
Deadline
14.2.2025 (vor 62 Tagen)
avg Holding Period
17,5 Monate
Bill Ackman
Pershing Square Capital Management
Pershing Square Capital Management
Assets
12.615 Mio. $
Holdings
10
Logo | Name | SYMBOL | Anteil | AUM | Aktien | Preis pro Aktie | GICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Corporation | BN | 15,89 % | 2.004.606.527 $ | 34.893.064 | 57,45 $ | Financials | |
Restaurant Brands International | CN_RBI | 11,88 % | 1.499.199.575 $ | 23.000.914 | 65,18 $ | Consumer Discretionary | |
Chipotle Mexican Grill | CMG | 11,78 % | 1.486.608.040 $ | 24.653.533 | 60,30 $ | Consumer Discretionary | |
Howard Hughes Holdings Inc. | HHH | 11,50 % | 1.450.100.763 $ | 18.852.064 | 76,92 $ | Real Estate | |
Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 11,39 % | 1.437.361.516 $ | 7.547.582 | 190,44 $ | Communication Services | |
Nike Inc. | NKE | 11,26 % | 1.420.246.144 $ | 18.768.946 | 75,67 $ | Consumer Discretionary | |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 10,66 % | 1.344.685.349 $ | 5.440.546 | 247,16 $ | Consumer Discretionary | |
Canadian Pacific Kansas City | CN_CP | 8,54 % | 1.076.695.603 $ | 14.877.651 | 72,37 $ | Industrials | |
Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 5,98 % | 754.642.178 $ | 3.986.488 | 189,30 $ | Communication Services | |
Seaport Entertainment Group (Right 2024/10/10) | SEG | 1,11 % | 140.414.651 $ | 5.023.780 | 27,95 $ | Real Estate |
Portfolio
Entwicklung der Assets under Management / Holdings im Zeitverlauf
Q4 24 12.614 Mio. $
Return
Time Weighted Return
Q4 24
S&P 500 224,88
Portfolio 277,19
Portfolio 277,19
Return pro Quartal
Time Weighted Return
Q4 24
S&P 500 2,94%
Portfolio 0,05%
Portfolio 0,05%
Disclaimer
Die hier dargestellten Berechnungen basieren auf dem Time Weighted Return (TWR)-Verfahren. Dieses Verfahren eliminiert den Einfluss von Ein- und Auszahlungen auf die Rendite und misst die Performance einer Investition unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Kapitalflüsse. Dadurch ermöglicht der TWR eine objektive Bewertung der reinen Anlageperformance. Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnungen derzeit in der Beta-Phase befinden und noch überprüft werden sollten.
Sektorverteilung
Die Global Industry Classification Standard (GICS) teilt Unternehmen weltweit in 11 Hauptsektoren ein
Icon | Sektor | AUM | Anteil |
---|---|---|---|
Consumer Discretionary | 5.750.739.108 $ | 45,59 % | |
Communication Services | 2.192.003.694 $ | 17,38 % | |
Financials | 2.004.606.527 $ | 15,89 % | |
Real Estate | 1.590.515.414 $ | 12,61 % | |
Industrials | 1.076.695.603 $ | 8,54 % |